← Back to tournamentvs
England
339/9
Netherlands
179/10
England won by 160 runs
ICC Cricket World Cup · Match 40 · 8 November 2023 · Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune, Pune
Innings 1
England
339/9
50.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JM Bairstow | c PA van Meekeren b A Dutt | 15 | 17 | 2 | 0 | 88.2 |
| DJ Malan | run out (SA Edwards, LV van Beek) | 87 | 74 | 10 | 2 | 117.6 |
| JE Root | b LV van Beek | 28 | 35 | 1 | 0 | 80.0 |
| BA Stokes | c SA Engelbrecht b LV van Beek | 108 | 84 | 6 | 6 | 128.6 |
| HC Brook | c CN Ackermann b BFW de Leede | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.8 |
Jos Buttler | c AT Nidamanuru b PA van Meekeren | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
| MM Ali | c BFW de Leede b A Dutt | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.7 |
| CR Woakes | c SA Edwards b BFW de Leede | 51 | 45 | 5 | 1 | 113.3 |
| DJ Willey | c SA Engelbrecht b BFW de Leede | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
| AAP Atkinson | not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.0 |
| AU Rashid | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Extras (b 0, lb 0, w 20, nb 1, p 0) | 21 | |||||
| Total | 339/9 (50.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 48-1 (JM Bairstow, 7.0) · 133-2 (JE Root, 20.2) · 139-3 (DJ Malan, 22.0) · 164-4 (HC Brook, 26.5) · 178-5 (JC Buttler, 30.1) · 192-6 (MM Ali, 35.2) · 321-7 (CR Woakes, 48.4) · 327-8 (DJ Willey, 49.0) · 334-9 (BA Stokes, 49.4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| A Dutt | 10.0 | 0 | 67 | 2 | 6.70 |
| LV van Beek | 10.0 | 0 | 88 | 2 | 8.80 |
| PA van Meekeren | 10.0 | 0 | 57 | 1 | 5.70 |
| BFW de Leede | 10.0 | 0 | 74 | 3 | 7.40 |
| RE van der Merwe | 3.0 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
| CN Ackermann | 7.0 | 0 | 31 | 0 | 4.43 |
Innings 2
Netherlands
179/10
37.2 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W Barresi | run out (MM Ali, CR Woakes) | 37 | 62 | 3 | 1 | 59.7 |
| MP O'Dowd | c MM Ali b CR Woakes | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.5 |
| CN Ackermann | c JC Buttler b DJ Willey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| SA Engelbrecht | c CR Woakes b DJ Willey | 33 | 49 | 3 | 1 | 67.3 |
| SA Edwards | c DJ Malan b MM Ali | 38 | 42 | 3 | 1 | 90.5 |
| BFW de Leede | b AU Rashid | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.3 |
| AT Nidamanuru | not out | 41 | 34 | 2 | 3 | 120.6 |
| LV van Beek | c DJ Malan b AU Rashid | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| RE van der Merwe | c AU Rashid b MM Ali | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| A Dutt | b AU Rashid | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| PA van Meekeren | st JC Buttler b MM Ali | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
| Extras (b 0, lb 4, w 4, nb 0, p 0) | 8 | |||||
| Total | 179/10 (37.2 ov) | |||||
Fall of wickets: 12-1 (MP O'Dowd, 4.5) · 13-2 (CN Ackermann, 5.4) · 68-3 (W Barresi, 17.3) · 90-4 (SA Engelbrecht, 22.4) · 104-5 (BFW de Leede, 25.3) · 163-6 (SA Edwards, 33.5) · 166-7 (LV van Beek, 34.5) · 167-8 (RE van der Merwe, 35.4) · 174-9 (A Dutt, 36.4) · 179-10 (PA van Meekeren, 37.2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| CR Woakes | 7.0 | 0 | 19 | 1 | 2.71 |
| DJ Willey | 7.0 | 2 | 19 | 2 | 2.71 |
| AAP Atkinson | 7.0 | 0 | 41 | 0 | 5.86 |
| MM Ali | 8.2 | 0 | 42 | 3 | 5.04 |
| AU Rashid | 8.0 | 0 | 54 | 3 | 6.75 |

