← Back to tournamentvs
India
397/4
New Zealand
327/10
India won by 70 runs
ICC Cricket World Cup · 15 November 2023 · Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai
Innings 1
India
397/4
50.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma | c KS Williamson b TG Southee | 47 | 29 | 4 | 4 | 162.1 |
Shubman Gill | not out | 80 | 66 | 8 | 3 | 121.2 |
Virat Kohli | c DP Conway b TG Southee | 117 | 113 | 9 | 2 | 103.5 |
Shreyas Iyer | c DJ Mitchell b TA Boult | 105 | 70 | 4 | 8 | 150.0 |
KL Rahul | not out | 39 | 20 | 5 | 2 | 195.0 |
Suryakumar Yadav | c GD Phillips b TG Southee | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Extras (b 1, lb 1, w 6, nb 0, p 0) | 8 | |||||
| Total | 397/4 (50.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 71-1 (RG Sharma, 8.2) · 327-2 (V Kohli, 44.0) · 381-3 (SS Iyer, 48.5) · 382-4 (SA Yadav, 49.1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| TA Boult | 10.0 | 0 | 86 | 1 | 8.60 |
| TG Southee | 10.0 | 0 | 100 | 3 | 10.00 |
| MJ Santner | 10.0 | 1 | 51 | 0 | 5.10 |
| LH Ferguson | 8.0 | 0 | 65 | 0 | 8.13 |
| R Ravindra | 7.0 | 0 | 60 | 0 | 8.57 |
| GD Phillips | 5.0 | 0 | 33 | 0 | 6.60 |
Innings 2
New Zealand
327/10
48.5 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP Conway | c KL Rahul b Mohammed Shami | 13 | 15 | 3 | 0 | 86.7 |
| R Ravindra | c KL Rahul b Mohammed Shami | 13 | 22 | 3 | 0 | 59.1 |
| KS Williamson | c SA Yadav b Mohammed Shami | 69 | 73 | 9 | 1 | 94.5 |
| DJ Mitchell | c RA Jadeja b Mohammed Shami | 134 | 119 | 9 | 7 | 112.6 |
| TWM Latham | lbw b Mohammed Shami | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| GD Phillips | c RA Jadeja b JJ Bumrah | 41 | 33 | 4 | 2 | 124.2 |
| MS Chapman | c RA Jadeja b Kuldeep Yadav | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| MJ Santner | c RG Sharma b Mohammed Siraj | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.0 |
| TG Southee | c KL Rahul b Mohammed Shami | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 |
| TA Boult | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| LH Ferguson | c KL Rahul b Mohammed Shami | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.0 |
| Extras (b 4, lb 5, w 19, nb 1, p 0) | 29 | |||||
| Total | 327/10 (48.5 ov) | |||||
Fall of wickets: 30-1 (DP Conway, 5.1) · 39-2 (R Ravindra, 7.4) · 220-3 (KS Williamson, 32.2) · 220-4 (TWM Latham, 32.4) · 295-5 (GD Phillips, 42.5) · 298-6 (MS Chapman, 43.5) · 306-7 (DJ Mitchell, 45.2) · 319-8 (MJ Santner, 47.5) · 321-9 (TG Southee, 48.2) · 327-10 (LH Ferguson, 48.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumhra | 10.0 | 1 | 64 | 1 | 6.40 |
Mohammed Siraj | 9.0 | 0 | 78 | 1 | 8.67 |
| Mohammed Shami | 9.5 | 0 | 57 | 7 | 5.80 |
Ravindra Jadeja | 10.0 | 0 | 63 | 0 | 6.30 |
Kuldeep Yadav | 10.0 | 0 | 56 | 1 | 5.60 |










