← Back to tournamentvs
India
221/10
New Zealand
239/8
New Zealand won by 18 runs
World Cup · 9 July 2019 · Old Trafford, Manchester
Innings 1
New Zealand
239/8
50.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Guptill | c V Kohli b JJ Bumrah | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.1 |
| HM Nicholls | b RA Jadeja | 28 | 51 | 2 | 0 | 54.9 |
| KS Williamson | c RA Jadeja b YS Chahal | 67 | 95 | 6 | 0 | 70.5 |
| LRPL Taylor | run out (unknown) | 74 | 90 | 3 | 1 | 82.2 |
| JDS Neesham | c KD Karthik b HH Pandya | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.7 |
| C de Grandhomme | c MS Dhoni b B Kumar | 16 | 10 | 2 | 0 | 160.0 |
| TWM Latham | c RA Jadeja b B Kumar | 10 | 11 | 0 | 0 | 90.9 |
| MJ Santner | not out | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.0 |
| MJ Henry | c V Kohli b B Kumar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| TA Boult | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| Extras (b 0, lb 5, w 13, nb 0, p 0) | 18 | |||||
| Total | 239/8 (50.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 1-1 (MJ Guptill, 3.3) · 69-2 (HM Nicholls, 18.2) · 134-3 (KS Williamson, 35.2) · 162-4 (JDS Neesham, 41.0) · 200-5 (C de Grandhomme, 44.4) · 225-6 (LRPL Taylor, 48.0) · 225-7 (TWM Latham, 48.1) · 232-8 (MJ Henry, 49.0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
Bhuvneshwar Kumar | 10.0 | 1 | 43 | 3 | 4.30 |
Jasprit Bumhra | 10.0 | 1 | 39 | 1 | 3.90 |
Hardik Pandya | 10.0 | 0 | 55 | 1 | 5.50 |
Ravindra Jadeja | 10.0 | 0 | 34 | 1 | 3.40 |
| YS Chahal | 10.0 | 0 | 63 | 1 | 6.30 |
Innings 2
India
221/10
49.3 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul | c TWM Latham b MJ Henry | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
Rohit Sharma | c TWM Latham b MJ Henry | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Virat Kohli | lbw b TA Boult | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Rishabh Pant | c C de Grandhomme b MJ Santner | 32 | 56 | 4 | 0 | 57.1 |
| KD Karthik | c JDS Neesham b MJ Henry | 6 | 25 | 1 | 0 | 24.0 |
Hardik Pandya | c KS Williamson b MJ Santner | 32 | 62 | 2 | 0 | 51.6 |
| MS Dhoni | run out (unknown) | 50 | 72 | 1 | 1 | 69.4 |
Ravindra Jadeja | c KS Williamson b TA Boult | 77 | 59 | 4 | 4 | 130.5 |
Bhuvneshwar Kumar | b LH Ferguson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| YS Chahal | c TWM Latham b JDS Neesham | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
| Extras (b 0, lb 3, w 13, nb 0, p 0) | 16 | |||||
| Total | 221/10 (49.3 ov) | |||||
Fall of wickets: 4-1 (RG Sharma, 1.3) · 5-2 (V Kohli, 2.4) · 5-3 (KL Rahul, 3.1) · 24-4 (KD Karthik, 10.0) · 71-5 (RR Pant, 22.5) · 92-6 (HH Pandya, 30.3) · 208-7 (RA Jadeja, 47.5) · 216-8 (MS Dhoni, 48.3) · 217-9 (B Kumar, 49.0) · 221-10 (YS Chahal, 49.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| TA Boult | 10.0 | 2 | 42 | 2 | 4.20 |
| MJ Henry | 10.0 | 1 | 37 | 3 | 3.70 |
| LH Ferguson | 10.0 | 0 | 43 | 1 | 4.30 |
| C de Grandhomme | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| JDS Neesham | 7.3 | 0 | 49 | 1 | 6.53 |
| MJ Santner | 10.0 | 2 | 34 | 2 | 3.40 |








