← Back to tournamentvs
New Zealand
221/8
South Africa
172/10
New Zealand won by 49 runs
ICC Cricket World Cup · 25 March 2011 · Shere Bangla National Stadium, Mirpur
Innings 1
New Zealand
221/8
50.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Guptill | c J Botha b DW Steyn | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.1 |
| BB McCullum | c & b RJ Peterson | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
| JD Ryder | c CA Ingram b Imran Tahir | 83 | 121 | 8 | 0 | 68.6 |
| LRPL Taylor | c JH Kallis b Imran Tahir | 43 | 72 | 1 | 1 | 59.7 |
| SB Styris | b M Morkel | 16 | 17 | 3 | 0 | 94.1 |
| KS Williamson | not out | 38 | 41 | 1 | 1 | 92.7 |
| NL McCullum | c JP Duminy b DW Steyn | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.3 |
| JDP Oram | b M Morkel | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
| DL Vettori | b M Morkel | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
| LJ Woodcock | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| Extras (b 4, lb 4, w 6, nb 0, p 0) | 14 | |||||
| Total | 221/8 (50.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 5-1 (BB McCullum, 2.1) · 16-2 (MJ Guptill, 6.0) · 130-3 (LRPL Taylor, 33.0) · 153-4 (SB Styris, 37.2) · 156-5 (JD Ryder, 38.5) · 188-6 (NL McCullum, 45.3) · 204-7 (JDP Oram, 48.1) · 210-8 (DL Vettori, 48.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Peterson | 9.0 | 0 | 49 | 1 | 5.44 |
| DW Steyn | 10.0 | 0 | 42 | 2 | 4.20 |
| J Botha | 9.0 | 0 | 29 | 0 | 3.22 |
| M Morkel | 8.0 | 0 | 46 | 3 | 5.75 |
| Imran Tahir | 9.0 | 0 | 32 | 2 | 3.56 |
| JH Kallis | 3.0 | 1 | 6 | 0 | 2.00 |
| JP Duminy | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
Innings 2
South Africa
172/10
43.2 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM Amla | c DL Vettori b NL McCullum | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
| GC Smith | c JM How b JDP Oram | 28 | 34 | 2 | 0 | 82.3 |
| JH Kallis | c JDP Oram b TG Southee | 47 | 75 | 3 | 0 | 62.7 |
| AB de Villiers | run out (MJ Guptill, BB McCullum) | 35 | 40 | 4 | 0 | 87.5 |
| JP Duminy | b NL McCullum | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
| F du Plessis | c TG Southee b JDP Oram | 36 | 43 | 3 | 1 | 83.7 |
| J Botha | b JDP Oram | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
| RJ Peterson | c BB McCullum b JDP Oram | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| DW Steyn | c JDP Oram b NL McCullum | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.4 |
| M Morkel | c JM How b LJ Woodcock | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.6 |
| Imran Tahir | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Extras (b 0, lb 2, w 1, nb 0, p 0) | 3 | |||||
| Total | 172/10 (43.2 ov) | |||||
Fall of wickets: 8-1 (HM Amla, 1.0) · 69-2 (GC Smith, 14.2) · 108-3 (JH Kallis, 24.1) · 121-4 (JP Duminy, 27.4) · 121-5 (AB de Villiers, 28.0) · 128-6 (J Botha, 32.5) · 132-7 (RJ Peterson, 34.2) · 146-8 (DW Steyn, 37.4) · 172-9 (F du Plessis, 42.5) · 172-10 (M Morkel, 43.2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| NL McCullum | 10.0 | 1 | 24 | 3 | 2.40 |
| DL Vettori | 10.0 | 0 | 39 | 0 | 3.90 |
| TG Southee | 9.0 | 0 | 44 | 1 | 4.89 |
| JDP Oram | 9.0 | 1 | 39 | 4 | 4.33 |
| LJ Woodcock | 5.2 | 0 | 24 | 1 | 4.50 |
