← Back to tournamentvs
Bermuda
156/10
India
413/5
India won by 257 runs
ICC World Cup · Match 12 · 19 March 2007 · Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad
Innings 1
India
413/5
50.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Uthappa | c RDM Leverock b MO Jones | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| SC Ganguly | st DA Minors b DCC Borden | 89 | 114 | 6 | 2 | 78.1 |
| V Sehwag | c MO Jones b KAD Hurdle | 114 | 87 | 17 | 3 | 131.0 |
| MS Dhoni | c JJ Tucker b DCC Borden | 29 | 25 | 2 | 1 | 116.0 |
| Yuvraj Singh | c MO Jones b RDM Leverock | 83 | 46 | 3 | 7 | 180.4 |
| SR Tendulkar | not out | 57 | 29 | 2 | 4 | 196.6 |
| R Dravid | not out | 7 | 2 | 0 | 1 | 350.0 |
| Extras (b 0, lb 7, w 17, nb 7, p 0) | 31 | |||||
| Total | 413/5 (50.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 3-1 (RV Uthappa, 1.1) · 205-2 (V Sehwag, 29.5) · 238-3 (SC Ganguly, 34.5) · 269-4 (MS Dhoni, 38.2) · 391-5 (Yuvraj Singh, 48.4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| KAD Hurdle | 10.0 | 0 | 53 | 1 | 5.30 |
| MO Jones | 7.0 | 0 | 74 | 1 | 10.57 |
| JJ Tucker | 9.0 | 1 | 67 | 0 | 7.44 |
| DL Hemp | 2.0 | 0 | 32 | 0 | 16.00 |
| RDM Leverock | 10.0 | 0 | 96 | 1 | 9.60 |
| DCC Borden | 5.0 | 0 | 30 | 2 | 6.00 |
| LOB Cann | 7.0 | 0 | 54 | 0 | 7.71 |
Innings 2
Bermuda
156/10
43.1 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL Pitcher | b Z Khan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| SD Outerbridge | b Z Khan | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.3 |
| DCC Borden | lbw b MM Patel | 13 | 38 | 1 | 0 | 34.2 |
| DL Hemp | not out | 76 | 105 | 9 | 1 | 72.4 |
| IH Romaine | lbw b A Kumble | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 |
| JJ Tucker | b A Kumble | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| DA Minors | c KD Karthik b AB Agarkar | 21 | 36 | 3 | 1 | 58.3 |
| LOB Cann | c RV Uthappa b AB Agarkar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| KAD Hurdle | b AB Agarkar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| RDM Leverock | c MS Dhoni b SR Tendulkar | 9 | 31 | 1 | 0 | 29.0 |
| MO Jones | lbw b A Kumble | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| Extras (b 0, lb 12, w 12, nb 3, p 0) | 27 | |||||
| Total | 156/10 (43.1 ov) | |||||
Fall of wickets: 0-1 (OL Pitcher, 1.0) · 18-2 (SD Outerbridge, 6.3) · 47-3 (DCC Borden, 13.5) · 57-4 (IH Romaine, 16.4) · 63-5 (JJ Tucker, 18.3) · 106-6 (DA Minors, 29.2) · 106-7 (LOB Cann, 29.4) · 110-8 (KAD Hurdle, 31.2) · 154-9 (RDM Leverock, 41.3) · 156-10 (MO Jones, 43.1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Z Khan | 10.0 | 1 | 32 | 2 | 3.20 |
| AB Agarkar | 10.0 | 0 | 38 | 3 | 3.80 |
| MM Patel | 8.0 | 2 | 20 | 1 | 2.50 |
| A Kumble | 9.1 | 0 | 38 | 3 | 4.15 |
| V Sehwag | 5.0 | 0 | 15 | 0 | 3.00 |
| SR Tendulkar | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
