← ICC Men's T20 World Cup · 2021/22
Most wickets
Top wicket-takers · ICC Men's T20 World Cup · 2021/22
| # | Player | Overs | Wkts | Runs | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWH de Silva | 30.0 | 16 | 156 | 5.20 | 3/9 |
| 2 | A Zampa | 27.0 | 13 | 157 | 5.81 | 5/19 |
| 3 | Shakib Al Hasan | 22.0 | 11 | 123 | 5.59 | 4/9 |
| 4 | JR Hazlewood | 24.0 | 11 | 175 | 7.29 | 4/39 |
| 5 | TA Boult | 23.4 | 10 | 156 | 6.59 | 3/20 |
| 6 | A Nortje | 19.2 | 9 | 104 | 5.38 | 3/8 |
| 7 | AU Rashid | 22.2 | 9 | 146 | 6.54 | 4/2 |
| 8 | JN Frylinck | 19.3 | 9 | 134 | 6.87 | 3/21 |
| 9 | D Pretorius | 14.4 | 9 | 101 | 6.89 | 3/17 |
| 10 | MA Starc | 27.0 | 9 | 248 | 9.19 | 2/21 |
| 11 | M Theekshana | 25.0 | 8 | 137 | 5.48 | 3/17 |
| 12 | JH Davey | 13.3 | 8 | 82 | 6.07 | 4/18 |
| 13 | Shadab Khan | 19.0 | 8 | 116 | 6.11 | 4/26 |
| 14 | Mahedi Hasan | 24.3 | 8 | 150 | 6.12 | 3/19 |
| 15 | T Shamsi | 19.0 | 8 | 121 | 6.37 | 3/17 |
| 16 | CBRLS Kumara | 25.2 | 8 | 194 | 7.66 | 3/7 |
| 17 | K Rabada | 19.0 | 8 | 155 | 8.16 | 3/20 |
| 18 | IS Sodhi | 22.0 | 8 | 181 | 8.23 | 2/17 |
| 19 | BTJ Wheal | 23.0 | 8 | 195 | 8.48 | 3/24 |
| 20 | Mustafizur Rahman | 24.0 | 8 | 222 | 9.25 | 4/36 |
