← ICC Women's Cricket World Cup · 2025/26
Best strike rate
Top scoring rates · ICC Women's Cricket World Cup · 2025/26
| # | Player | SR | Runs | Balls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richa Ghosh | 133.5 | 235 | 176 |
| 2 | Nadine de Klerk | 131.7 | 208 | 158 |
| 3 | Ashleigh Gardner | 130.2 | 328 | 252 |
| 4 | AJ Healy | 125.1 | 299 | 239 |
| 5 | Shafali Verma | 116.9 | 97 | 83 |
| 6 | S Rana | 113.8 | 99 | 87 |
| 7 | Phoebe Litchfield | 112.2 | 304 | 271 |
| 8 | IC Gaze | 112.2 | 129 | 115 |
| 9 | NND de Silva | 112.0 | 168 | 150 |
| 10 | Marizanne Kapp | 103.0 | 208 | 202 |
| 11 | JI Rodrigues | 101.0 | 292 | 289 |
| 12 | Smriti Mandhana | 99.1 | 434 | 438 |
| 13 | Laura Wolvaardt | 98.8 | 571 | 578 |
| 14 | Alana King | 98.3 | 59 | 60 |
| 15 | ML Green | 92.4 | 85 | 92 |
| 16 | Deepti Sharma | 90.3 | 215 | 238 |
| 17 | Chloe Tryon | 89.8 | 176 | 196 |
| 18 | Rabeya Khan | 89.7 | 78 | 87 |
| 19 | Beth Mooney | 89.4 | 211 | 236 |
| 20 | Harmanpreet Kaur | 89.0 | 260 | 292 |
Minimum 60 balls faced.
