Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 126.9
| Batter \ Bowler | RYRP Yadav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHAJ Healy | · | · | · | · | · | 19/11 SR 172.7 | 6/8 SR 75⊗1 | · |
18/9 SR 200 | 20/14 SR 142.9⊗1 | 20/13 SR 153.8 | · | · | · | 16/10 SR 160⊗1 | · | |
SBSW Bates | 12/10 SR 120 | 3/7 SR 42.9 | 10/8 SR 125 | 20/14 SR 142.9 | 9/6 SR 150 | · | · | 17/11 SR 154.5 |
| · | · | · | 2/5 SR 40⊗1 | 1/2 SR 50 | 7/9 SR 77.8 | 3/8 SR 37.5 | 7/9 SR 77.8 | |
| · | · | · | · | · | 2/4 SR 50⊗1 | 1/2 SR 50 | 1/5 SR 20⊗1 | |
| · | 1/3 SR 33.3 | 5/4 SR 125 | · | · | · | 11/12 SR 91.7 | · | |
16/10 SR 160⊗1 | 2/3 SR 66.7 | 16/8 SR 200 | · | · | · | 1/4 SR 25 | · | |
2/2 SR 100⊗1 | 2/2 SR 100 | 1/2 SR 50 | · | · | · | 1/2 SR 50 | · |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.



