Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 109.3
| Batter \ Bowler | MKM Kapp | SIS Ismail | NMN Mlaba | DBD Brown | AKA Khaka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 15/18 SR 83.3⊗1 | 17/16 SR 106.3 | 8/7 SR 114.3⊗1 | 7/8 SR 87.5 | · | |
TBT Brits | · | · | · | 1/3 SR 33.3 | 17/19 SR 89.5⊗1 | 9/9 SR 100 | 13/9 SR 144.4 | · |
24/23 SR 104.3⊗1 | 29/22 SR 131.8 | 5/8 SR 62.5 | · | · | · | · | 20/13 SR 153.8 | |
AHAJ Healy | 6/5 SR 120⊗1 | 5/5 SR 100 | 5/6 SR 83.3 | · | · | · | · | 2/3 SR 66.7 |
15/9 SR 166.7 | 14/8 SR 175 | 1/1 SR 100 | · | · | · | · | 3/4 SR 75 | |
4/5 SR 80⊗1 | 1/4 SR 25 | 8/7 SR 114.3 | 6/5 SR 120 | 15/9 SR 166.7 | · | 9/13 SR 69.2⊗1 | 4/8 SR 50 | |
1/4 SR 25⊗1 | 3/3 SR 100 | 6/5 SR 120⊗1 | · | · | · | · | 1/3 SR 33.3 | |
HMH Madavi | 2/4 SR 50 | 2/8 SR 25 | · | 10/6 SR 166.7 | · | · | 7/7 SR 100 | 4/4 SR 100 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.
