| # | Captain | Team | M | W | L | NR | Win % | Pos | Result | Toss W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pat Cummins Australia | Sunrisers Hyderabad | 14 | 9 | 5 | 0 | 64% | 1 | — | 4 |
| 2 | ![]() Shubman Gill India | Gujarat Titans | 15 | 9 | 5 | 1 | 60% | 2 | — | 6 |
| 3 | ![]() Rajat Patidar India | Royal Challengers Bengaluru | 15 | 9 | 5 | 1 | 60% | 3 | — | 7 |
| 4 | ![]() Riyan Parag India | Rajasthan Royals | 14 | 8 | 6 | 0 | 57% | 4 | — | 9 |
| 5 | ![]() Shreyas Iyer India | Punjab Kings | 14 | 7 | 6 | 1 | 50% | 5 | — | 7 |
| 6 | ![]() Ruturaj Gaikwad India | Chennai Super Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | 43% | 8 | — | 5 |
| 7 | ![]() Axar Patel India | Delhi Capitals | 14 | 6 | 7 | 1 | 43% | 7 | — | 10 |
| 8 | ![]() Ajinkya Rahane India | Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 6 | 2 | 43% | 6 | — | 6 |
| 9 | ![]() Rishabh Pant India | Lucknow Super Giants | 14 | 4 | 10 | 0 | 29% | 10 | — | 6 |
| 10 | ![]() Hardik Pandya India | Mumbai Indians | 14 | 4 | 10 | 0 | 29% | 9 | — | 9 |
Ranked by tournament finish, then win % · M = matches · W/L/NR = won/lost/no-result · Pos = league finish · Toss W = toss wins




















