| # | Player | Inn | Runs | Avg | SR | HS | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE Marsh | 11 | 616 | 68.44 | 139.7 | 115 | 5 | 1 |
| 2 | G Gambhir | 14 | 534 | 41.08 | 140.9 | 86 | 5 | 0 |
| 3 | ST Jayasuriya | 14 | 514 | 42.83 | 166.3 | 114 | 2 | 1 |
| 4 | SR Watson | 15 | 472 | 47.20 | 151.8 | 76 | 4 | 0 |
| 5 | GC Smith | 11 | 441 | 49.00 | 121.8 | 91 | 3 | 0 |
| 6 | AC Gilchrist | 14 | 436 | 33.54 | 137.1 | 109 | 3 | 1 |
| 7 | YK Pathan | 15 | 435 | 31.07 | 179.0 | 68 | 4 | 0 |
| 8 | SK Raina | 14 | 421 | 38.27 | 142.7 | 55 | 3 | 0 |
| 9 | MS Dhoni | 14 | 414 | 41.40 | 133.6 | 65 | 2 | 0 |
| 10 | V Sehwag | 14 | 406 | 33.83 | 184.6 | 94 | 3 | 0 |
| 11 | RG Sharma | 12 | 404 | 36.73 | 148.0 | 76 | 4 | 0 |
| 12 | R Dravid | 14 | 371 | 28.54 | 124.5 | 75 | 2 | 0 |
| 13 | SC Ganguly | 13 | 349 | 29.08 | 113.7 | 91 | 3 | 0 |
| 14 | S Dhawan | 14 | 340 | 37.78 | 115.3 | 68 | 4 | 0 |
| 15 | RV Uthappa | 14 | 320 | 35.56 | 114.7 | 48 | 0 | 0 |
| 16 | KC Sangakkara | 9 | 320 | 35.56 | 161.6 | 94 | 4 | 0 |
| 17 | DJ Hussey | 13 | 319 | 29.00 | 123.2 | 71 | 2 | 0 |
| 18 | SA Asnodkar | 9 | 311 | 34.56 | 133.5 | 60 | 2 | 0 |
| 19 | PA Patel | 13 | 302 | 27.45 | 101.7 | 54 | 2 | 0 |
| 20 | Yuvraj Singh | 14 | 299 | 23.00 | 162.5 | 57 | 1 | 0 |
