| # | Player | Inn | Runs | Avg | SR | HS | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SR Tendulkar | 15 | 618 | 47.54 | 132.6 | 89 | 5 | 0 |
| 2 | JH Kallis | 16 | 572 | 47.67 | 115.8 | 89 | 6 | 0 |
| 3 | SK Raina | 17 | 528 | 44.00 | 143.9 | 83 | 4 | 0 |
| 4 | SC Ganguly | 14 | 493 | 37.92 | 117.7 | 88 | 4 | 0 |
| 5 | M Vijay | 15 | 458 | 35.23 | 156.8 | 127 | 2 | 1 |
| 6 | DPMD Jayawardene | 14 | 445 | 40.45 | 148.3 | 110 | 1 | 1 |
| 7 | A Symonds | 16 | 429 | 30.64 | 125.8 | 54 | 4 | 0 |
| 8 | SS Tiwary | 15 | 419 | 29.93 | 135.6 | 61 | 3 | 0 |
| 9 | RG Sharma | 16 | 404 | 28.86 | 133.8 | 73 | 3 | 0 |
| 10 | NV Ojha | 14 | 377 | 31.42 | 132.3 | 94 | 2 | 0 |
| 11 | RV Uthappa | 14 | 374 | 31.17 | 171.6 | 68 | 3 | 0 |
| 12 | KC Sangakkara | 12 | 357 | 29.75 | 138.9 | 56 | 2 | 0 |
| 13 | AT Rayudu | 14 | 356 | 27.38 | 144.7 | 55 | 2 | 0 |
| 14 | V Sehwag | 14 | 356 | 25.43 | 163.3 | 75 | 3 | 0 |
| 15 | S Badrinath | 15 | 356 | 32.36 | 117.5 | 55 | 2 | 0 |
| 16 | ML Hayden | 17 | 346 | 20.35 | 123.6 | 93 | 1 | 0 |
| 17 | YK Pathan | 14 | 333 | 27.75 | 165.7 | 100 | 1 | 1 |
| 18 | TL Suman | 14 | 307 | 34.11 | 119.5 | 78 | 2 | 0 |
| 19 | V Kohli | 13 | 307 | 27.91 | 144.8 | 58 | 1 | 0 |
| 20 | CH Gayle | 9 | 292 | 32.44 | 158.7 | 88 | 2 | 0 |
