| # | Player | Inn | Runs | Avg | SR | HS | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA Warner | 14 | 562 | 43.23 | 156.6 | 91 | 7 | 0 |
| 2 | AM Rahane | 13 | 540 | 49.09 | 130.8 | 91 | 4 | 0 |
| 3 | LMP Simmons | 13 | 540 | 45.00 | 122.5 | 71 | 6 | 0 |
| 4 | AB de Villiers | 14 | 513 | 46.64 | 175.1 | 133 | 2 | 1 |
| 5 | V Kohli | 16 | 505 | 45.91 | 130.8 | 82 | 3 | 0 |
| 6 | CH Gayle | 14 | 491 | 40.92 | 147.4 | 117 | 2 | 1 |
| 7 | RG Sharma | 16 | 482 | 34.43 | 144.7 | 98 | 3 | 0 |
| 8 | Shreyas Iyer | 14 | 439 | 33.77 | 128.4 | 83 | 4 | 0 |
| 9 | BB McCullum | 14 | 436 | 33.54 | 155.7 | 100 | 2 | 1 |
| 10 | KA Pollard | 14 | 419 | 38.09 | 163.7 | 70 | 2 | 0 |
| 11 | JP Duminy | 13 | 414 | 41.40 | 131.4 | 78 | 4 | 0 |
| 12 | DR Smith | 16 | 399 | 24.94 | 119.1 | 62 | 2 | 0 |
| 13 | F du Plessis | 15 | 380 | 29.23 | 125.0 | 55 | 1 | 0 |
| 14 | SK Raina | 17 | 374 | 24.93 | 122.6 | 62 | 2 | 0 |
| 15 | MS Dhoni | 17 | 372 | 31.00 | 122.0 | 53 | 1 | 0 |
| 16 | RV Uthappa | 13 | 364 | 30.33 | 131.4 | 80 | 1 | 0 |
| 17 | DA Miller | 14 | 357 | 29.75 | 133.7 | 89 | 2 | 0 |
| 18 | S Dhawan | 14 | 353 | 27.15 | 123.4 | 54 | 3 | 0 |
| 19 | SR Watson | 10 | 347 | 38.56 | 134.5 | 104 | 1 | 1 |
| 20 | PA Patel | 14 | 339 | 26.08 | 137.8 | 59 | 2 | 0 |
