← Indian Premier League · 2009/10
Best strike rate
Top scoring rates · Indian Premier League · 2009/10
| # | Player | SR | Runs | Balls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KA Pollard | 185.7 | 273 | 147 |
| 2 | RV Uthappa | 171.6 | 374 | 218 |
| 3 | Harbhajan Singh | 166.7 | 105 | 63 |
| 4 | YK Pathan | 165.7 | 333 | 201 |
| 5 | V Sehwag | 163.3 | 356 | 218 |
| 6 | SR Watson | 162.3 | 185 | 114 |
| 7 | CH Gayle | 158.7 | 292 | 184 |
| 8 | M Vijay | 156.8 | 458 | 292 |
| 9 | AC Gilchrist | 156.2 | 289 | 185 |
| 10 | JA Morkel | 150.8 | 199 | 132 |
| 11 | KP Pietersen | 150.3 | 236 | 157 |
| 12 | IK Pathan | 148.4 | 276 | 186 |
| 13 | DPMD Jayawardene | 148.3 | 445 | 300 |
| 14 | DA Warner | 147.6 | 282 | 191 |
| 15 | V Kohli | 144.8 | 307 | 212 |
| 16 | MJ Lumb | 144.8 | 278 | 192 |
| 17 | AT Rayudu | 144.7 | 356 | 246 |
| 18 | SK Raina | 143.9 | 528 | 367 |
| 19 | KC Sangakkara | 138.9 | 357 | 257 |
| 20 | MS Dhoni | 136.7 | 287 | 210 |
Minimum 60 balls faced.
