← Back to tournamentvs
Kolkata Knight Riders
187/6
Sunrisers Hyderabad
177/5
Kolkata Knight Riders won by 10 runs
Indian Premier League · Match 3 · 11 April 2021 · MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai, Chennai
Innings 1
Kolkata Knight Riders
187/6
20.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Rana | c V Shankar b Mohammad Nabi | 80 | 56 | 9 | 4 | 142.9 |
Shubman Gill | b Rashid Khan | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.4 |
| RA Tripathi | c WP Saha b T Natarajan | 53 | 29 | 5 | 2 | 182.8 |
| AD Russell | c MK Pandey b Rashid Khan | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
| EJG Morgan | c Abdul Samad b Mohammad Nabi | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| KD Karthik | not out | 22 | 9 | 2 | 1 | 244.4 |
| Shakib Al Hasan | c Abdul Samad b B Kumar | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
| Extras (b 0, lb 0, w 7, nb 0, p 0) | 7 | |||||
| Total | 187/6 (20.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 53-1 (Shubman Gill, 7.0) · 146-2 (RA Tripathi, 15.2) · 157-3 (AD Russell, 16.2) · 160-4 (N Rana, 17.3) · 160-5 (EJG Morgan, 17.4) · 187-6 (Shakib Al Hasan, 20.0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
Bhuvneshwar Kumar | 4.0 | 0 | 45 | 1 | 11.25 |
| Sandeep Sharma | 3.0 | 0 | 35 | 0 | 11.67 |
| T Natarajan | 4.0 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Mohammad Nabi | 4.0 | 0 | 32 | 2 | 8.00 |
Rashid Khan | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6.00 |
| V Shankar | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
Innings 2
Sunrisers Hyderabad
177/5
20.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Saha | b Shakib Al Hasan | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.7 |
| DA Warner | c KD Karthik b M Prasidh Krishna | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
| MK Pandey | not out | 61 | 44 | 2 | 3 | 138.6 |
| JM Bairstow | c N Rana b PJ Cummins | 55 | 40 | 5 | 3 | 137.5 |
| Mohammad Nabi | c EJG Morgan b M Prasidh Krishna | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.3 |
| V Shankar | c EJG Morgan b AD Russell | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.1 |
| Abdul Samad | not out | 19 | 8 | 0 | 2 | 237.5 |
| Extras (b 1, lb 1, w 5, nb 0, p 0) | 7 | |||||
| Total | 177/5 (20.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 10-1 (DA Warner, 1.3) · 10-2 (WP Saha, 2.1) · 102-3 (JM Bairstow, 13.0) · 131-4 (Mohammad Nabi, 16.0) · 150-5 (V Shankar, 18.0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbhajan Singh | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
Prasidh Krishna | 4.0 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
| Shakib Al Hasan | 4.0 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
Pat Cummins | 4.0 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
| AD Russell | 3.0 | 0 | 32 | 1 | 10.67 |
| CV Varun | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9.00 |





