← Back to tournamentvs
Punjab Kings
135/6
Mumbai Indians
137/4
Mumbai Indians won by 6 wickets
Indian Premier League · Match 42 · 28 September 2021 · Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi, Abu Dhabi
Innings 1
Punjab Kings
135/6
20.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul | c JJ Bumrah b KA Pollard | 21 | 22 | 2 | 0 | 95.5 |
| Mandeep Singh | lbw b KH Pandya | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.1 |
| CH Gayle | c HH Pandya b KA Pollard | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| AK Markram | b RD Chahar | 42 | 29 | 6 | 0 | 144.8 |
| N Pooran | lbw b JJ Bumrah | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| DJ Hooda | c KA Pollard b JJ Bumrah | 28 | 26 | 1 | 1 | 107.7 |
| Harpreet Brar | not out | 14 | 19 | 0 | 0 | 73.7 |
| NT Ellis | not out | 6 | 4 | 0 | 0 | 150.0 |
| Extras (b 1, lb 2, w 2, nb 1, p 0) | 6 | |||||
| Total | 135/6 (20.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 36-1 (Mandeep Singh, 5.2) · 39-2 (CH Gayle, 6.2) · 41-3 (KL Rahul, 6.4) · 48-4 (N Pooran, 7.3) · 109-5 (AK Markram, 15.2) · 123-6 (DJ Hooda, 18.4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
Krunal Pandya | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
| TA Boult | 3.0 | 0 | 30 | 0 | 10.00 |
Jasprit Bumhra | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6.00 |
| NM Coulter-Nile | 4.0 | 0 | 19 | 0 | 4.75 |
| KA Pollard | 1.0 | 0 | 8 | 2 | 8.00 |
| RD Chahar | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
Innings 2
Mumbai Indians
137/4
19.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma | c Mandeep Singh b Ravi Bishnoi | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.0 |
| Q de Kock | b Mohammed Shami | 27 | 29 | 2 | 0 | 93.1 |
Suryakumar Yadav | b Ravi Bishnoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| SS Tiwary | c KL Rahul b NT Ellis | 45 | 37 | 3 | 2 | 121.6 |
Hardik Pandya | not out | 40 | 30 | 4 | 2 | 133.3 |
| KA Pollard | not out | 15 | 7 | 1 | 1 | 214.3 |
| Extras (b 0, lb 0, w 2, nb 0, p 0) | 2 | |||||
| Total | 137/4 (19.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 16-1 (RG Sharma, 3.3) · 16-2 (SA Yadav, 3.4) · 61-3 (Q de Kock, 9.5) · 92-4 (SS Tiwary, 15.1)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| AK Markram | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6.00 |
| Mohammed Shami | 4.0 | 0 | 42 | 1 | 10.50 |
Arshdeep Singh | 4.0 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
| Ravi Bishnoi | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| NT Ellis | 3.0 | 0 | 12 | 1 | 4.00 |
| Harpreet Brar | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |







