← Indian Premier League
All-time Records
1242 matches · 19 seasons · 2007/08, 2009, 2009/10, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/21, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Headline records
Highest team total
287/3 (20.0)
Sunrisers Hyderabad
vs Royal Challengers Bengaluru · 2024 · 2024-04-15
View scorecard →Lowest team total (all out)
49/10 (9.4)
Royal Challengers Bengaluru
vs Kolkata Knight Riders · 2017 · 2017-04-23
View scorecard →Most career runs
| # | Player | Inn | Runs |
|---|---|---|---|
| 1 | Virat Kohli | 276 | 9271 |
| 2 | Rohit Sharma | 276 | 7331 |
| 3 | S Dhawan | 222 | 6769 |
| 4 | DA Warner | 187 | 6567 |
| 5 | KL Rahul | 152 | 5828 |
| 6 | SK Raina | 201 | 5536 |
| 7 | MS Dhoni | 241 | 5439 |
| 8 | Ajinkya Rahane | 197 | 5367 |
| 9 | AB de Villiers | 172 | 5181 |
| 10 | Sanju Samson | 185 | 5181 |
Most career wickets
| # | Player | Inn | Wkts | Best |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzvendra Chahal | 184 | 233 | 5/40 |
| 2 | Bhuvneshwar Kumar | 205 | 224 | 5/19 |
| 3 | Sunil Narine | 202 | 209 | 5/19 |
| 4 | PP Chawla | 191 | 192 | 4/17 |
| 5 | Jasprit Bumhra | 162 | 190 | 5/10 |
| 6 | R Ashwin | 217 | 187 | 4/34 |
| 7 | DJ Bravo | 158 | 183 | 4/22 |
| 8 | Ravindra Jadeja | 237 | 180 | 5/16 |
| 9 | Rashid Khan | 155 | 177 | 4/24 |
| 10 | A Mishra | 162 | 174 | 5/17 |
Most career sixes
| # | Player | Inn | 6s |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | 276 | 324 |
| 2 | Virat Kohli | 276 | 314 |
| 3 | MS Dhoni | 241 | 264 |
| 4 | AB de Villiers | 172 | 253 |
| 5 | Sanju Samson | 185 | 243 |
| 6 | KL Rahul | 152 | 239 |
| 7 | DA Warner | 187 | 236 |
| 8 | SK Raina | 201 | 204 |
| 9 | S Dhawan | 222 | 153 |
| 10 | Ajinkya Rahane | 197 | 141 |
Most career hundreds
| # | Player | Inn | 100s |
|---|---|---|---|
| 1 | Virat Kohli | 276 | 9 |
| 2 | KL Rahul | 152 | 6 |
| 3 | Sanju Samson | 185 | 5 |
| 4 | DA Warner | 187 | 4 |
| 5 | AB de Villiers | 172 | 3 |
| 6 | Rohit Sharma | 276 | 2 |
| 7 | S Dhawan | 222 | 2 |
| 8 | Ajinkya Rahane | 197 | 2 |
| 9 | SK Raina | 201 | 1 |
Season by season
| Season | Champion | Top scorer | Top wicket-taker |
|---|---|---|---|
| 2007/08 | 🏆Rajasthan Royals | SE Marsh (616 runs) | Sohail Tanvir (22 wkts) |
| 2009 | 🏆Deccan Chargers | ML Hayden (572 runs) | RP Singh (23 wkts) |
| 2009/10 | 🏆Chennai Super Kings | SR Tendulkar (618 runs) | PP Ojha (21 wkts) |
| 2011 | 🏆Chennai Super Kings | CH Gayle (608 runs) | SL Malinga (28 wkts) |
| 2012 | 🏆Kolkata Knight Riders | CH Gayle (733 runs) | M Morkel (25 wkts) |
| 2013 | 🏆Mumbai Indians | MEK Hussey (733 runs) | DJ Bravo (32 wkts) |
| 2014 | 🏆Kolkata Knight Riders | RV Uthappa (660 runs) | MM Sharma (23 wkts) |
| 2015 | 🏆Mumbai Indians | DA Warner (562 runs) | DJ Bravo (26 wkts) |
| 2016 | 🏆Sunrisers Hyderabad | V Kohli (973 runs) | B Kumar (23 wkts) |
| 2017 | 🏆Mumbai Indians | DA Warner (641 runs) | B Kumar (26 wkts) |
| 2018 | 🏆Chennai Super Kings | KS Williamson (735 runs) | AJ Tye (24 wkts) |
| 2019 | 🏆Mumbai Indians | DA Warner (692 runs) | Imran Tahir (26 wkts) |
| 2020/21 | 🏆Mumbai Indians | KL Rahul (676 runs) | K Rabada (32 wkts) |
| 2021 | 🏆Chennai Super Kings | RD Gaikwad (635 runs) | HV Patel (32 wkts) |
| 2022 | 🏆Gujarat Titans | JC Buttler (863 runs) | YS Chahal (27 wkts) |
| 2023 | 🏆Chennai Super Kings | Shubman Gill (890 runs) | Mohammed Shami (28 wkts) |
| 2024 | 🏆Kolkata Knight Riders | V Kohli (741 runs) | HV Patel (24 wkts) |
| 2025 | 🏆Royal Challengers Bengaluru | B Sai Sudharsan (759 runs) | M Prasidh Krishna (25 wkts) |
| 2026 | — | V Suryavanshi (776 runs) | K Rabada (28 wkts) |










