
Punjab Kings
2026
Batting
Indian Premier League 2026 →11
Matches
9
Innings
132
Runs
56
High Score
3
Not Outs
22
Average
188.6
Strike Rate
1/0
50s / 100s
11
Fours
8
Sixes
Bowling
11
Matches
4
Innings
10.0
Overs
4
Wickets
88
Runs
2/20
Best
8.80
Economy
22
Average
Player Impact
Smart Stats v1 · contextualised batting + bowling value across 45 matches
1024.2
Total
926.7
Batting
97.5
Bowling
Top Knocks
Where the Runs Come From
40
30%
44
33%
48
36%
Team Record · 64% won
7
64%
4
36%
0
0%
Batting Form
Runs per innings · 50+ highlighted · 100+ bold amber
Career Form — last 10 innings
Rolling avg 16.2Last 10 innings across all seasons · indigo line = rolling 5-innings average
Career arc — Shashank Singh
Cumulative runs (line) and wickets (bars) across every imported season.
After IPL 2026: 905 career runs · 5 wickets · 11 matches that season
Pressure Index
Cricstr metric101
Holds their level under pressure.
100 = same as their normal scoring · higher is better
163
Pressure SR
162
Overall SR
902
Pressure runs
Pressure = chasing, ≥4 wickets down, or the last 5 overs · 555 balls faced
Pace vs Spin
From ball-by-ball data across all imported matches.
vs Pace
169.2SR
Runs
159
Balls
94
Out
4
15 fours · 7 sixes · Avg 39.75
vs Spin
127.7SR
Runs
106
Balls
83
Out
1
7 fours · 5 sixes · Avg 106.00
Unknown bowler type
167.1SR
Runs
640
Balls
383
Out
17
45 fours · 39 sixes · Avg 37.65
By Venue
Batting splits across all seasons · 15 venues
| Venue | M | Inn | NO | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur | 10 | 10 | 4 | 218 | 36.33 | 123.9 |
| Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 4 | 4 | 3 | 168 | 168.00 | 215.4 |
| Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 6 | 6 | 1 | 155 | 31.00 | 182.4 |
| Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2 | 2 | 1 | 70 | 70.00 | 175.0 |
| Eden Gardens, Kolkata | 1 | 1 | 1 | 68 | — | 242.9 |
| MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 3 | 3 | 2 | 62 | 62.00 | 140.9 |
| Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh | 3 | 3 | 1 | 37 | 18.50 | 185.0 |
| Wankhede Stadium, Mumbai | 3 | 2 | 1 | 33 | 33.00 | 220.0 |
| Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 2 | 2 | 0 | 26 | 13.00 | 100.0 |
| M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 2 | 2 | 1 | 22 | 22.00 | 169.2 |
| Arun Jaitley Stadium, Delhi | 1 | 1 | 1 | 19 | — | 190.0 |
| Brabourne Stadium, Mumbai | 2 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 166.7 |
| Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2 | 1 | 1 | 9 | — | 128.6 |
| Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad | 3 | 3 | 0 | 8 | 2.67 | 80.0 |
| Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
By Opposition
Batting splits across all seasons · 9 opponents
| Opponent | M | Inn | NO | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Challengers Bengaluru | 8 | 8 | 3 | 218 | 43.60 | 160.3 |
| Chennai Super Kings | 6 | 6 | 3 | 156 | 52.00 | 136.8 |
| Gujarat Titans | 5 | 5 | 3 | 142 | 71.00 | 208.8 |
| Kolkata Knight Riders | 4 | 3 | 1 | 97 | 48.50 | 170.2 |
| Rajasthan Royals | 4 | 4 | 2 | 78 | 39.00 | 144.4 |
| Sunrisers Hyderabad | 5 | 5 | 2 | 70 | 23.33 | 159.1 |
| Lucknow Super Giants | 4 | 3 | 2 | 59 | 59.00 | 210.7 |
| Mumbai Indians | 4 | 3 | 0 | 45 | 15.00 | 145.2 |
| Delhi Capitals | 5 | 5 | 1 | 40 | 10.00 | 142.9 |
Runs by Opponent
Match by Match
| Match | Date | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|
| v Lucknow Super Giants | 23 May | — | 1/29 (3.0) |
| v Royal Challengers Bengaluru | 17 May | 56 (27) | 0/20 (2.0) |
| v Mumbai Indians | 14 May | 2 (3) | — |
| v Delhi Capitals | 11 May | 0 (1) | — |
| v Sunrisers Hyderabad | 6 May | 4 (3) | — |
| v Delhi Capitals | 25 Apr | 19* (10) | — |
| v Lucknow Super Giants | 19 Apr | 17 (6) | — |
| v Mumbai Indians | 16 Apr | — | 1/19 (2.0) |
| v Sunrisers Hyderabad | 11 Apr | 16* (9) | 2/20 (3.0) |
| v Chennai Super Kings | 3 Apr | 14* (6) | — |
| v Gujarat Titans | 31 Mar | 4 (5) | — |
Career
Across all tournaments · 44 matches · 4 seasons
905
Runs
37.71
Average
68
High Score
4
Wickets
28
Average
9.33
Economy
2/20
Best
