← Indian Premier League 2026
RC

Chennai Super Kings
2026
Bowling
Indian Premier League 2026 →1
Matches
1
Innings
4.0
Overs
0
Wickets
46
Runs
0/46
Best
11.50
Economy
—
Average
Player Impact
Smart Stats v1 · contextualised batting + bowling value across 80 matches
1798.7
Total
115.2
Batting
1683.5
Bowling
This season: -8.7 total · 0.0 bat · -8.7 bowl · 1 match
Best Bowling
Team Record · 0% won
Won
0
0%
Lost
1
100%
No result
0
0%
Career Form — last 10 spells
Rolling avg 0.4Last 10 innings across all seasons · indigo line = rolling 5-innings average
Career arc — RD Chahar
Cumulative runs (line) and wickets (bars) across every imported season.
After IPL 2026: 129 career runs · 75 wickets · 1 matches that season
By Venue
Bowling splits across all seasons · 26 venues
| Venue | M | Inn | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 8 | 8 | 12 | 19.50 | 7.31 |
| Sheikh Zayed Stadium | 8 | 8 | 9 | 26.22 | 7.87 |
| Brabourne Stadium, Mumbai | 4 | 4 | 7 | 17.71 | 8.55 |
| Dubai International Cricket Stadium | 7 | 7 | 5 | 41.60 | 8.00 |
| Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 4 | 4 | 4 | 33.25 | 9.07 |
| Arun Jaitley Stadium, Delhi | 3 | 3 | 4 | 20.25 | 6.75 |
| Eden Gardens, Kolkata | 2 | 2 | 3 | 18.67 | 7.00 |
| Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 4 | 4 | 3 | 26.67 | 5.93 |
| Rajiv Gandhi International Stadium | 2 | 2 | 3 | 11.67 | 4.38 |
| Arun Jaitley Stadium | 1 | 1 | 3 | 6.33 | 4.75 |
| Sawai Mansingh Stadium | 1 | 1 | 3 | 9.67 | 7.25 |
| Wankhede Stadium, Mumbai | 5 | 5 | 2 | 66.50 | 8.49 |
| Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | 2 | 2 | 2 | 28.50 | 7.13 |
| Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | 2 | 2 | 2 | 37.00 | 9.25 |
| Sharjah Cricket Stadium | 3 | 3 | 2 | 37.00 | 8.22 |
| MA Chidambaram Stadium | 2 | 2 | 2 | 17.50 | 4.38 |
| Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur | 1 | 1 | 1 | 33.00 | 8.25 |
| Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2 | 2 | 1 | 70.00 | 11.67 |
| Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad | 2 | 2 | 1 | 71.00 | 10.14 |
| Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh | 5 | 5 | 1 | 119.00 | 7.44 |
| Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi | 2 | 2 | 1 | 61.00 | 8.71 |
| Wankhede Stadium | 6 | 6 | 1 | 136.00 | 7.16 |
| Eden Gardens | 1 | 1 | 1 | 54.00 | 13.50 |
| Holkar Cricket Stadium | 1 | 1 | 1 | 32.00 | 8.00 |
| Saurashtra Cricket Association Stadium | 1 | 1 | 1 | 26.00 | 8.67 |
| M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 1 | 1 | 0 | — | 16.00 |
By Opposition
Bowling splits across all seasons · 12 opponents
| Opponent | M | Inn | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata Knight Riders | 10 | 10 | 15 | 16.80 | 7.41 |
| Chennai Super Kings | 13 | 13 | 15 | 20.07 | 6.14 |
| Rajasthan Royals | 9 | 9 | 10 | 28.00 | 8.40 |
| Delhi Capitals | 10 | 10 | 9 | 28.67 | 7.07 |
| Sunrisers Hyderabad | 8 | 8 | 8 | 26.50 | 7.57 |
| Punjab Kings | 7 | 7 | 7 | 30.00 | 7.50 |
| Royal Challengers Bengaluru | 10 | 10 | 6 | 54.50 | 9.08 |
| Lucknow Super Giants | 4 | 4 | 3 | 43.00 | 9.21 |
| Gujarat Titans | 3 | 3 | 1 | 76.00 | 8.94 |
| Gujarat Lions | 1 | 1 | 1 | 26.00 | 8.67 |
| Mumbai Indians | 4 | 4 | 0 | — | 10.42 |
| Namibia | 1 | 1 | 0 | — | 7.50 |
Match by Match
| Match | Date | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|
| v Punjab Kings | 3 Apr | — | 0/46 (4.0) |
Career
Across all tournaments · 80 matches · 10 seasons
75
Wickets
30
Average
7.86
Economy
4/31
Best
129
Runs
8.6
Average
25
High Score
