
Mumbai Indians
2021
Batting
Indian Premier League 2021 →1
Matches
1
Innings
49
Runs
49
High Score
0
Not Outs
49
Average
140.0
Strike Rate
0/0
50s / 100s
4
Fours
3
Sixes
Player Impact
Smart Stats v1 · contextualised batting + bowling value across 42 matches
1305.7
Total
1305.7
Batting
0.0
Bowling
Where the Runs Come From
15
31%
16
33%
18
37%
Team Record · 0% won
0
0%
1
100%
0
0%
Career Form — last 10 innings
Rolling avg 38.0Last 10 innings across all seasons · indigo line = rolling 5-innings average
Career arc — CA Lynn
Cumulative runs (line) and wickets (bars) across every imported season.
After IPL 2021: 1,329 career runs · 0 wickets · 1 matches that season
Pressure Index
Cricstr metric101
Holds their level under pressure.
100 = same as their normal scoring · higher is better
143
Pressure SR
141
Overall SR
744
Pressure runs
Pressure = chasing, ≥4 wickets down, or the last 5 overs · 520 balls faced
Pace vs Spin
From ball-by-ball data across all imported matches.
vs Pace
142.5SR
Runs
124
Balls
87
Out
5
16 fours · 3 sixes · Avg 24.80
vs Spin
127.3SR
Runs
112
Balls
88
Out
4
9 fours · 5 sixes · Avg 28.00
Unknown bowler type
142.7SR
Runs
1093
Balls
766
Out
28
107 fours · 58 sixes · Avg 39.04
By Venue
Batting splits across all seasons · 16 venues
| Venue | M | Inn | NO | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eden Gardens | 16 | 16 | 0 | 483 | 30.19 | 138.8 |
| Rajiv Gandhi International Stadium | 2 | 2 | 0 | 106 | 53.00 | 117.8 |
| M.Chinnaswamy Stadium | 2 | 2 | 1 | 105 | 105.00 | 126.5 |
| Wankhede Stadium | 4 | 4 | 1 | 100 | 33.33 | 131.6 |
| Saurashtra Cricket Association Stadium | 1 | 1 | 1 | 93 | — | 226.8 |
| Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | 1 | 1 | 0 | 84 | 84.00 | 161.5 |
| M Chinnaswamy Stadium | 4 | 4 | 0 | 75 | 18.75 | 170.5 |
| Sawai Mansingh Stadium | 2 | 2 | 0 | 50 | 25.00 | 147.1 |
| MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 1 | 1 | 0 | 49 | 49.00 | 140.0 |
| Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | 1 | 1 | 0 | 46 | 46.00 | 209.1 |
| Sharjah Cricket Stadium | 1 | 1 | 0 | 45 | 45.00 | 145.2 |
| Holkar Cricket Stadium | 1 | 1 | 0 | 27 | 27.00 | 158.8 |
| Arun Jaitley Stadium | 2 | 2 | 0 | 25 | 12.50 | 104.2 |
| MA Chidambaram Stadium | 2 | 2 | 0 | 22 | 11.00 | 104.8 |
| Sheikh Zayed Stadium | 1 | 1 | 0 | 13 | 13.00 | 72.2 |
| Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | 1 | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 66.7 |
By Opposition
Batting splits across all seasons · 8 opponents
| Opponent | M | Inn | NO | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Challengers Bengaluru | 8 | 8 | 1 | 270 | 38.57 | 139.9 |
| Punjab Kings | 6 | 6 | 0 | 254 | 42.33 | 158.8 |
| Sunrisers Hyderabad | 6 | 6 | 0 | 216 | 36.00 | 128.6 |
| Mumbai Indians | 8 | 8 | 1 | 205 | 29.29 | 144.4 |
| Rajasthan Royals | 6 | 6 | 0 | 119 | 19.83 | 108.2 |
| Chennai Super Kings | 4 | 4 | 0 | 116 | 29.00 | 148.7 |
| Gujarat Lions | 1 | 1 | 1 | 93 | — | 226.8 |
| Delhi Capitals | 3 | 3 | 0 | 56 | 18.67 | 105.7 |
Match by Match
| Match | Date | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|
| v Royal Challengers Bengaluru | 9 Apr | 49 (35) | — |
Career
Across all tournaments · 42 matches · 7 seasons
1329
Runs
34.97
Average
93
High Score
