
India Women
2017
6
Matches
6
Innings
58.0
Overs
9
Wickets
255
Runs
5/18
Best
4.40
Economy
28.33
Average
6
Matches
2
Innings
14
Runs
13
High Score
0
Not Outs
7
Average
87.5
Strike Rate
0/0
50s / 100s
1
Fours
0
Sixes
Player Impact
Smart Stats v1 · contextualised batting + bowling value across 10 matches
433.5
Total
21.8
Batting
411.7
Bowling
Best Bowling
Where the Runs Come From
10
71%
4
29%
0
0%
Team Record · 67% won
4
67%
2
33%
0
0%
Bowling Form
Wickets per match · 3+ amber, 5+ bold amber
Career Form — last 10 spells
Rolling avg 1.8Last 10 innings across all seasons · indigo line = rolling 5-innings average
Career arc — E Bisht
Cumulative runs (line) and wickets (bars) across every imported season.
After IWCWC 2017: 23 career runs · 14 wickets · 6 matches that season
By Venue
Bowling splits across all seasons · 5 venues
| Venue | M | Inn | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| County Ground | 5 | 5 | 7 | 26.71 | 3.82 |
| Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | 1 | 1 | 4 | 5.25 | 5.25 |
| Grace Road | 1 | 1 | 2 | 34.00 | 7.56 |
| Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | 1 | 1 | 1 | 12.00 | 3.00 |
| Brabourne Stadium | 2 | 2 | 0 | — | 4.30 |
By Opposition
Bowling splits across all seasons · 6 opponents
| Opponent | M | Inn | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan Women | 1 | 1 | 5 | 3.60 | 1.80 |
| England Women | 3 | 3 | 4 | 27.00 | 4.70 |
| West Indies Women | 2 | 2 | 2 | 17.50 | 2.50 |
| South Africa Women | 1 | 1 | 2 | 34.00 | 7.56 |
| Sri Lanka Women | 2 | 2 | 1 | 90.00 | 4.50 |
| Australia Women | 1 | 1 | 0 | — | 5.50 |
Wickets by Opponent
Match by Match
| Match | Date | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|
| v Australia Women | 12 Jul | — | 0/55 (10.0) |
| v South Africa Women | 8 Jul | 13 (15) | 2/68 (9.0) |
| v Sri Lanka Women | 5 Jul | — | 1/48 (10.0) |
| v Pakistan Women | 2 Jul | 1 (1) | 5/18 (10.0) |
| v West Indies Women | 29 Jun | — | 1/23 (10.0) |
| v England Women | 24 Jun | — | 0/43 (9.0) |
Career
Across all tournaments · 10 matches · 3 seasons
14
Wickets
26.93
Average
4.38
Economy
5/18
Best
23
Runs
5.75
Average
13
High Score
