Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 73.6
| Batter \ Bowler | ZKZ Khan | BLB Lee | SBSE Bond | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 20/31 SR 64.5⊗1 | 7/9 SR 77.8 | 22/39 SR 56.4 | 1/2 SR 50 | 14/21 SR 66.7 | |
| · | · | · | 25/24 SR 104.2 | 8/21 SR 38.1⊗2 | 0/2 SR 0⊗1 | 2/5 SR 40⊗1 | 5/11 SR 45.5 | |
RDR Dravid | · | · | · | 9/12 SR 75 | 1/15 SR 6.7 | 6/3 SR 200 | 6/12 SR 50 | 7/5 SR 140 |
39/24 SR 162.5 | 27/15 SR 180 | 39/28 SR 139.3 | · | · | 21/14 SR 150⊗1 | 1/6 SR 16.7⊗1 | 30/31 SR 96.8 | |
AFA Flower | 7/26 SR 26.9 | 4/12 SR 33.3 | 4/7 SR 57.1⊗1 | 2/11 SR 18.2 | 17/22 SR 77.3 | 1/1 SR 100 | 8/17 SR 47.1 | 7/8 SR 87.5 |
RSRD Shah | 11/28 SR 39.3 | 12/16 SR 75⊗1 | 9/17 SR 52.9 | 4/11 SR 36.4 | 10/21 SR 47.6 | 0/1 SR 0⊗1 | · | · |
HGHH Gibbs | · | · | · | · | · | 17/21 SR 81 | 22/21 SR 104.8 | 9/18 SR 50⊗1 |
42/32 SR 131.3 | 25/22 SR 113.6 | 23/23 SR 100⊗1 | · | · | 27/34 SR 79.4 | 7/11 SR 63.6⊗1 | 5/7 SR 71.4 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.
