Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 86.2
| Batter \ Bowler | TBTA Boult | MSMA Starc | MWMA Wood | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/18 SR 22.2 | · | 4/3 SR 133.3⊗1 | 14/14 SR 100 | 18/16 SR 112.5 | 1/3 SR 33.3 | 15/32 SR 46.9 | · | |
13/24 SR 54.2 | 1/1 SR 100 | 17/20 SR 85 | 23/20 SR 115 | 24/16 SR 150 | 4/12 SR 33.3 | 1/10 SR 10⊗1 | · | |
15/15 SR 100 | 11/15 SR 73.3 | · | 13/14 SR 92.9 | 7/3 SR 233.3 | · | 16/28 SR 57.1⊗1 | 0/1 SR 0⊗1 | |
18/24 SR 75 | 3/6 SR 50 | 1/4 SR 25 | 31/25 SR 124 | 23/21 SR 109.5 | 6/3 SR 200 | 28/18 SR 155.6 | 11/17 SR 64.7 | |
JRJE Root | · | 1/2 SR 50⊗1 | 31/30 SR 103.3⊗1 | · | · | 8/5 SR 160 | · | 1/2 SR 50 |
| · | 34/19 SR 178.9 | 8/12 SR 66.7⊗1 | · | · | 21/30 SR 70 | · | 12/17 SR 70.6 | |
8/7 SR 114.3 | 12/18 SR 66.7 | · | 23/18 SR 127.8 | 6/8 SR 75 | 16/17 SR 94.1 | · | 16/14 SR 114.3 | |
| · | 22/33 SR 66.7 | 18/16 SR 112.5⊗1 | · | · | 9/17 SR 52.9 | · | 5/7 SR 71.4⊗1 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.


