Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 82.1
| Batter \ Bowler | STSW Tait | GHGB Hogg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/23 SR 100 | 31/31 SR 100 | 5/8 SR 62.5 | · | 43/33 SR 130.3⊗1 | · | · | 9/14 SR 64.3 | |
16/25 SR 64⊗1 | 16/20 SR 80 | · | 19/14 SR 135.7 | 0/1 SR 0 | 28/32 SR 87.5⊗1 | 22/22 SR 100 | · | |
| · | 5/14 SR 35.7 | 28/36 SR 77.8 | 10/5 SR 200 | 7/9 SR 77.8 | · | 17/12 SR 141.7⊗1 | 25/46 SR 54.3 | |
0/2 SR 0⊗1 | 16/16 SR 100 | 18/23 SR 78.3 | 18/23 SR 78.3 | · | 17/20 SR 85⊗1 | 8/7 SR 114.3⊗1 | 11/19 SR 57.9 | |
7/12 SR 58.3 | 15/16 SR 93.8 | 14/11 SR 127.3 | · | 21/14 SR 150 | · | · | 4/5 SR 80 | |
16/25 SR 64 | 21/18 SR 116.7 | 6/14 SR 42.9⊗1 | 10/20 SR 50 | · | 20/31 SR 64.5 | 20/19 SR 105.3 | 16/13 SR 123.1 | |
| · | · | 38/31 SR 122.6 | 3/6 SR 50⊗1 | 1/2 SR 50⊗1 | · | · | 3/19 SR 15.8 | |
| · | · | 10/12 SR 83.3 | 6/15 SR 40 | 9/13 SR 69.2 | 3/6 SR 50⊗1 | 3/5 SR 60 | 2/6 SR 33.3 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.
