Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 91
| Batter \ Bowler | AZA Zampa | TBTA Boult | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/36 SR 94.4 | · | · | 29/45 SR 64.4 | 20/38 SR 52.6⊗1 | 43/32 SR 134.4 | · | 21/31 SR 67.7⊗1 | |
26/22 SR 118.2 | · | · | 25/26 SR 96.2 | 28/28 SR 100⊗1 | 16/28 SR 57.1 | 1/6 SR 16.7 | 26/19 SR 136.8 | |
29/21 SR 138.1 | 28/29 SR 96.6 | 18/16 SR 112.5 | · | 18/15 SR 120 | · | 2/12 SR 16.7 | 18/20 SR 90⊗1 | |
50/55 SR 90.9 | · | · | 0/1 SR 0⊗1 | 31/30 SR 103.3 | 18/14 SR 128.6 | · | 28/39 SR 71.8 | |
15/14 SR 107.1⊗1 | 60/67 SR 89.6 | 72/56 SR 128.6 | · | 4/4 SR 100 | · | 44/33 SR 133.3 | 9/8 SR 112.5 | |
| · | 25/53 SR 47.2⊗1 | 29/43 SR 67.4 | 1/3 SR 33.3⊗1 | · | 4/7 SR 57.1 | 6/22 SR 27.3 | · | |
| · | · | 8/12 SR 66.7⊗1 | 11/11 SR 100 | · | 20/15 SR 133.3 | 11/10 SR 110 | · | |
| · | · | · | 12/20 SR 60 | 0/3 SR 0⊗1 | 23/18 SR 127.8⊗2 | · | 0/1 SR 0⊗1 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.








