← Back to tournamentvs
India
171/7
England
103/10
India won by 68 runs
ICC Men's T20 World Cup · 27 June 2024 · Providence Stadium, Guyana, Providence
Innings 1
India
171/7
20.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma | b AU Rashid | 57 | 39 | 6 | 2 | 146.2 |
Virat Kohli | b RJW Topley | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.0 |
Rishabh Pant | c JM Bairstow b SM Curran | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
Suryakumar Yadav | c CJ Jordan b JC Archer | 47 | 36 | 4 | 2 | 130.6 |
Hardik Pandya | c SM Curran b CJ Jordan | 23 | 13 | 1 | 2 | 176.9 |
Ravindra Jadeja | not out | 17 | 9 | 2 | 0 | 188.9 |
Shivam Dube | c JC Buttler b CJ Jordan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Axar Patel | c PD Salt b CJ Jordan | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.7 |
Arshdeep Singh | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Extras (b 0, lb 2, w 1, nb 0, p 0) | 3 | |||||
| Total | 171/7 (20.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 19-1 (V Kohli, 2.4) · 40-2 (RR Pant, 5.2) · 113-3 (RG Sharma, 13.4) · 124-4 (SA Yadav, 15.4) · 146-5 (HH Pandya, 17.4) · 146-6 (S Dube, 17.5) · 170-7 (AR Patel, 19.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| RJW Topley | 3.0 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
| JC Archer | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| SM Curran | 2.0 | 0 | 25 | 1 | 12.50 |
| AU Rashid | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| CJ Jordan | 3.0 | 0 | 37 | 3 | 12.33 |
| LS Livingstone | 4.0 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
Innings 2
England
103/10
16.4 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD Salt | b JJ Bumrah | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
Jos Buttler | c RR Pant b AR Patel | 23 | 15 | 4 | 0 | 153.3 |
| MM Ali | st RR Pant b AR Patel | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.0 |
| JM Bairstow | b AR Patel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| HC Brook | b Kuldeep Yadav | 25 | 19 | 3 | 0 | 131.6 |
| SM Curran | lbw b Kuldeep Yadav | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| LS Livingstone | run out (AR Patel, Kuldeep Yadav) | 11 | 16 | 0 | 0 | 68.8 |
| CJ Jordan | lbw b Kuldeep Yadav | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| JC Archer | lbw b JJ Bumrah | 21 | 15 | 1 | 2 | 140.0 |
| AU Rashid | run out (SA Yadav) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| RJW Topley | not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| Extras (b 0, lb 2, w 0, nb 0, p 0) | 2 | |||||
| Total | 103/10 (16.4 ov) | |||||
Fall of wickets: 26-1 (JC Buttler, 3.1) · 34-2 (PD Salt, 4.4) · 35-3 (JM Bairstow, 5.1) · 46-4 (MM Ali, 7.1) · 49-5 (SM Curran, 8.1) · 68-6 (HC Brook, 10.4) · 72-7 (CJ Jordan, 12.2) · 86-8 (LS Livingstone, 14.5) · 88-9 (AU Rashid, 15.2) · 103-10 (JC Archer, 16.4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
Arshdeep Singh | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
Jasprit Bumhra | 2.4 | 0 | 12 | 2 | 4.50 |
Axar Patel | 4.0 | 0 | 23 | 3 | 5.75 |
Kuldeep Yadav | 4.0 | 0 | 19 | 3 | 4.75 |
Ravindra Jadeja | 3.0 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
Hardik Pandya | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |












