← Back to tournamentvs
United Arab Emirates
111/8
Netherlands
112/7
Netherlands won by 3 wickets
ICC Men's T20 World Cup · Match 2 · 16 October 2022 · GMHBA Stadium, South Geelong, Victoria, Geelong
Innings 1
United Arab Emirates
111/8
20.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirag Suri | c SA Edwards b RE van der Merwe | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.0 |
| Waseem Muhammad | c TJG Pringle b FJ Klaassen | 41 | 47 | 1 | 2 | 87.2 |
| Kashif Daud | b TJG Pringle | 15 | 14 | 0 | 1 | 107.1 |
| V Aravind | c FJ Klaassen b BFW de Leede | 18 | 21 | 0 | 0 | 85.7 |
| Zawar Farid | run out (CN Ackermann, SA Edwards) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| Basil Hameed | c RE van der Merwe b BFW de Leede | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
| CP Rizwan | b BFW de Leede | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Aayan Afzal Khan | c TLW Cooper b FJ Klaassen | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
| Junaid Siddique | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Extras (b 1, lb 6, w 6, nb 0, p 0) | 13 | |||||
| Total | 111/8 (20.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 33-1 (Chirag Suri, 6.3) · 59-2 (Kashif Daud, 10.3) · 91-3 (Waseem Muhammad, 16.0) · 99-4 (Zawar Farid, 17.3) · 103-5 (V Aravind, 18.1) · 104-6 (Basil Hameed, 18.3) · 106-7 (CP Rizwan, 19.0) · 110-8 (Aayan Afzal Khan, 19.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| FJ Klaassen | 4.0 | 0 | 13 | 2 | 3.25 |
| TJG Pringle | 4.0 | 0 | 13 | 1 | 3.25 |
| LV van Beek | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
| BFW de Leede | 3.0 | 0 | 19 | 3 | 6.33 |
| PA van Meekeren | 4.0 | 0 | 21 | 0 | 5.25 |
| RE van der Merwe | 3.0 | 0 | 19 | 1 | 6.33 |
Innings 2
Netherlands
112/7
19.5 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikramjit Singh | b Basil Hameed | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 |
| MP O'Dowd | b Junaid Siddique | 23 | 18 | 3 | 1 | 127.8 |
| BFW de Leede | c CP Rizwan b KP Meiyappan | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.8 |
| CN Ackermann | c Junaid Siddique b Aayan Afzal Khan | 17 | 19 | 1 | 0 | 89.5 |
| TLW Cooper | lbw b Junaid Siddique | 8 | 16 | 0 | 0 | 50.0 |
| SA Edwards | not out | 16 | 19 | 0 | 0 | 84.2 |
| RE van der Merwe | b Junaid Siddique | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| TJG Pringle | b Zahoor Khan | 15 | 16 | 0 | 0 | 93.8 |
| LV van Beek | not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
| Extras (b 2, lb 2, w 1, nb 0, p 0) | 5 | |||||
| Total | 112/7 (19.5 ov) | |||||
Fall of wickets: 14-1 (Vikramjit Singh, 1.3) · 41-2 (MP O'Dowd, 5.4) · 59-3 (BFW de Leede, 8.5) · 71-4 (CN Ackermann, 11.4) · 76-5 (TLW Cooper, 13.1) · 76-6 (RE van der Merwe, 13.3) · 103-7 (TJG Pringle, 18.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Junaid Siddique | 4.0 | 0 | 24 | 3 | 6.00 |
| Basil Hameed | 1.0 | 0 | 7 | 1 | 7.00 |
| Aayan Afzal Khan | 3.0 | 0 | 15 | 1 | 5.00 |
| KP Meiyappan | 4.0 | 0 | 22 | 1 | 5.50 |
| Zahoor Khan | 4.0 | 0 | 11 | 1 | 2.75 |
| Zawar Farid | 2.5 | 0 | 24 | 0 | 8.47 |
| Kashif Daud | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
