← Back to tournamentvs
Scotland
160/5
West Indies
118/10
Scotland won by 42 runs
ICC Men's T20 World Cup · Match 3 · 17 October 2022 · Bellerive Oval, Hobart, Hobart
Innings 1
Scotland
160/5
20.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG Munsey | not out | 66 | 53 | 9 | 0 | 124.5 |
| MA Jones | b JO Holder | 20 | 17 | 3 | 0 | 117.7 |
| MH Cross | c SSJ Brooks b JO Holder | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
| RD Berrington | c KR Mayers b AS Joseph | 16 | 14 | 0 | 1 | 114.3 |
| CS MacLeod | c BA King b OF Smith | 23 | 14 | 4 | 0 | 164.3 |
| MA Leask | b AS Joseph | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
| CN Greaves | not out | 16 | 11 | 2 | 0 | 145.4 |
| Extras (b 0, lb 7, w 5, nb 0, p 0) | 12 | |||||
| Total | 160/5 (20.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 55-1 (MA Jones, 6.2) · 63-2 (MH Cross, 8.2) · 86-3 (RD Berrington, 11.5) · 117-4 (CS MacLeod, 15.1) · 125-5 (MA Leask, 16.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| KR Mayers | 2.0 | 0 | 24 | 0 | 12.00 |
| AJ Hosein | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
| AS Joseph | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
| OC McCoy | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
Jason Holder | 3.0 | 0 | 14 | 2 | 4.67 |
| OF Smith | 4.0 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
Innings 2
West Indies
118/10
18.3 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Mayers | c HG Munsey b JH Davey | 20 | 13 | 3 | 1 | 153.8 |
| E Lewis | c MA Jones b BTJ Wheal | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.7 |
| BA King | b MRJ Watt | 17 | 15 | 3 | 0 | 113.3 |
| N Pooran | b MA Leask | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
| SSJ Brooks | c MA Leask b BTJ Wheal | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
| R Powell | c CS MacLeod b MA Leask | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
Jason Holder | c CN Greaves b SM Sharif | 38 | 33 | 4 | 1 | 115.2 |
| AJ Hosein | run out (MH Cross, MA Leask) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| AS Joseph | c MH Cross b MRJ Watt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| OF Smith | c CN Greaves b MRJ Watt | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
| OC McCoy | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Extras (b 0, lb 2, w 5, nb 0, p 0) | 7 | |||||
| Total | 118/10 (18.3 ov) | |||||
Fall of wickets: 20-1 (KR Mayers, 2.4) · 53-2 (E Lewis, 5.5) · 58-3 (BA King, 7.4) · 62-4 (N Pooran, 8.4) · 69-5 (R Powell, 10.1) · 77-6 (SSJ Brooks, 12.0) · 79-7 (AJ Hosein, 12.4) · 79-8 (AS Joseph, 13.1) · 102-9 (OF Smith, 16.2) · 118-10 (JO Holder, 18.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| MRJ Watt | 4.0 | 0 | 12 | 3 | 3.00 |
| BTJ Wheal | 4.0 | 0 | 32 | 2 | 8.00 |
| JH Davey | 3.0 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |
| SM Sharif | 3.3 | 0 | 23 | 1 | 6.57 |
| MA Leask | 4.0 | 0 | 15 | 2 | 3.75 |

