← Back to tournamentvs
Namibia
121/6
Netherlands
122/5
Netherlands won by 5 wickets
ICC Men's T20 World Cup · Match 5 · 18 October 2022 · GMHBA Stadium, South Geelong, Victoria, Geelong
Innings 1
Namibia
121/6
20.0 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M van Lingen | c BFW de Leede b CN Ackermann | 20 | 19 | 3 | 0 | 105.3 |
| D la Cock | c BFW de Leede b TJG Pringle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| SJ Baard | c FJ Klaassen b RE van der Merwe | 19 | 22 | 0 | 0 | 86.4 |
| JN Loftie-Eaton | c SA Edwards b PA van Meekeren | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| JN Frylinck | c PA van Meekeren b BFW de Leede | 43 | 48 | 1 | 1 | 89.6 |
| MG Erasmus | b BFW de Leede | 16 | 18 | 0 | 0 | 88.9 |
| D Wiese | not out | 11 | 5 | 1 | 0 | 220.0 |
| JJ Smit | not out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
| Extras (b 0, lb 3, w 4, nb 0, p 0) | 7 | |||||
| Total | 121/6 (20.0 ov) | |||||
Fall of wickets: 4-1 (D la Cock, 1.2) · 30-2 (M van Lingen, 4.5) · 32-3 (JN Loftie-Eaton, 5.2) · 63-4 (SJ Baard, 11.2) · 104-5 (JN Frylinck, 18.2) · 105-6 (MG Erasmus, 18.4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| FJ Klaassen | 3.0 | 0 | 15 | 0 | 5.00 |
| TJG Pringle | 3.0 | 0 | 15 | 1 | 5.00 |
| BFW de Leede | 3.0 | 0 | 18 | 2 | 6.00 |
| CN Ackermann | 3.0 | 0 | 17 | 1 | 5.67 |
| PA van Meekeren | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4.50 |
| T van der Gugten | 3.0 | 0 | 29 | 0 | 9.67 |
| RE van der Merwe | 1.0 | 0 | 6 | 1 | 6.00 |
Innings 2
Netherlands
122/5
19.3 overs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP O'Dowd | run out (MG Erasmus) | 35 | 35 | 1 | 1 | 100.0 |
| Vikramjit Singh | c JN Loftie-Eaton b BM Scholtz | 39 | 31 | 3 | 2 | 125.8 |
| BFW de Leede | not out | 30 | 30 | 2 | 0 | 100.0 |
| TLW Cooper | c M van Lingen b JJ Smit | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.0 |
| CN Ackermann | c MG Erasmus b JJ Smit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| SA Edwards | c JN Loftie-Eaton b JN Frylinck | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
| TJG Pringle | not out | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.9 |
| Extras (b 0, lb 0, w 2, nb 1, p 0) | 3 | |||||
| Total | 122/5 (19.3 ov) | |||||
Fall of wickets: 59-1 (Vikramjit Singh, 8.2) · 92-2 (MP O'Dowd, 13.5) · 101-3 (TLW Cooper, 15.3) · 101-4 (CN Ackermann, 15.5) · 102-5 (SA Edwards, 16.4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| BM Scholtz | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| D Wiese | 2.3 | 0 | 22 | 0 | 8.80 |
| MG Erasmus | 3.0 | 0 | 13 | 0 | 4.33 |
| B Shikongo | 1.0 | 0 | 18 | 0 | 18.00 |
| JJ Smit | 4.0 | 0 | 24 | 2 | 6.00 |
| JN Frylinck | 4.0 | 1 | 16 | 1 | 4.00 |
| JN Loftie-Eaton | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8.00 |
