Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 55.4
| Batter \ Bowler | KBKH Brunt | NSNJ Shaw | JGJL Gunn | IGIT Guha | RDR Dhar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 12/38 SR 31.6 | · | · | 3/14 SR 21.4 | 7/20 SR 35 | |
MRM Raj | 15/14 SR 107.1 | 19/27 SR 70.4 | 8/12 SR 66.7 | · | 9/13 SR 69.2⊗1 | 8/24 SR 33.3 | · | · |
18/30 SR 60 | 5/20 SR 25 | · | · | 7/12 SR 58.3⊗1 | 2/6 SR 33.3 | · | · | |
| · | · | · | 9/13 SR 69.2 | · | · | · | 13/11 SR 118.2 | |
| · | · | · | 8/9 SR 88.9 | · | · | 14/28 SR 50 | 5/5 SR 100 | |
PRP Roy | 2/9 SR 22.2 | 0/5 SR 0 | 2/16 SR 12.5⊗1 | · | · | · | · | · |
ASA Sharma | · | · | 3/5 SR 60 | · | 21/13 SR 161.5 | · | · | · |
RDR Dhar | 1/3 SR 33.3 | 0/1 SR 0 | 1/7 SR 14.3⊗1 | · | 1/7 SR 14.3 | · | · | · |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.
