Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 89.4
| Batter \ Bowler | KCKL Cross | AKA Khaka | MKM Kapp | AKA King | AKAC Kerr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51/38 SR 134.2⊗1 | · | 33/39 SR 84.6 | 2/6 SR 33.3 | 10/8 SR 125 | 3/5 SR 60 | · | · | |
7/14 SR 50 | 14/24 SR 58.3 | 17/21 SR 81⊗1 | · | 13/9 SR 144.4 | · | 15/20 SR 75 | 19/20 SR 95⊗1 | |
AHAJ Healy | 32/31 SR 103.2 | · | 44/29 SR 151.7 | · | 19/11 SR 172.7 | 5/4 SR 125 | · | · |
| · | 33/30 SR 110 | · | 10/12 SR 83.3 | 14/13 SR 107.7 | 4/7 SR 57.1 | 73/59 SR 123.7 | 15/33 SR 45.5 | |
17/21 SR 81 | · | 20/29 SR 69 | 20/20 SR 100 | 6/23 SR 26.1 | 21/27 SR 77.8 | · | · | |
| · | 28/28 SR 100⊗1 | · | 15/15 SR 100 | · | 9/15 SR 60⊗1 | 1/4 SR 25⊗1 | · | |
7/13 SR 53.8⊗1 | 4/6 SR 66.7 | · | 9/6 SR 150 | · | 21/28 SR 75 | · | · | |
SLS Luus | 8/19 SR 42.1 | 7/8 SR 87.5⊗1 | 1/2 SR 50⊗1 | · | 7/10 SR 70 | · | 10/7 SR 142.9 | 16/20 SR 80 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.

