Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 74.9
| Batter \ Bowler | KGK Goud | AKAC Kerr | NMN Mlaba | MKM Kapp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/44 SR 68.2⊗1 | 23/36 SR 63.9 | 27/32 SR 84.4⊗1 | · | 42/35 SR 120⊗1 | · | · | · | |
| · | · | · | 26/16 SR 162.5 | 11/19 SR 57.9⊗1 | 8/17 SR 47.1⊗1 | 3/6 SR 50 | 16/32 SR 50 | |
| · | · | · | 27/29 SR 93.1⊗1 | 1/5 SR 20 | 6/14 SR 42.9 | 12/21 SR 57.1⊗1 | 17/15 SR 113.3 | |
6/9 SR 66.7 | 4/11 SR 36.4⊗1 | · | · | 2/13 SR 15.4 | 11/15 SR 73.3 | 5/8 SR 62.5 | · | |
| · | 2/4 SR 50 | · | · | 3/6 SR 50 | 14/25 SR 56⊗1 | 18/28 SR 64.3⊗1 | 16/14 SR 114.3 | |
16/18 SR 88.9 | 30/21 SR 142.9 | 10/9 SR 111.1 | 8/9 SR 88.9 | · | · | 7/9 SR 77.8 | 0/3 SR 0⊗1 | |
8/10 SR 80 | 4/10 SR 40⊗1 | 9/10 SR 90 | · | · | 11/10 SR 110 | · | 7/23 SR 30.4⊗1 | |
| · | · | · | 1/1 SR 100 | 10/10 SR 100 | 2/6 SR 33.3⊗1 | 19/22 SR 86.4⊗1 | 6/9 SR 66.7 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.



