| # | Player | Inn | Runs | Avg | SR | HS | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH Gayle | 12 | 608 | 67.56 | 183.1 | 107 | 3 | 2 |
| 2 | V Kohli | 16 | 557 | 46.42 | 121.1 | 71 | 4 | 0 |
| 3 | SR Tendulkar | 16 | 553 | 42.54 | 113.3 | 100 | 2 | 1 |
| 4 | SE Marsh | 13 | 504 | 42.00 | 146.5 | 95 | 4 | 0 |
| 5 | MEK Hussey | 14 | 492 | 41.00 | 118.8 | 83 | 4 | 0 |
| 6 | PC Valthaty | 14 | 463 | 35.62 | 137.0 | 120 | 2 | 1 |
| 7 | SK Raina | 16 | 438 | 31.29 | 134.8 | 73 | 4 | 0 |
| 8 | M Vijay | 16 | 434 | 27.13 | 128.0 | 95 | 3 | 0 |
| 9 | JH Kallis | 14 | 424 | 35.33 | 112.2 | 80 | 4 | 0 |
| 10 | V Sehwag | 11 | 424 | 38.55 | 176.7 | 119 | 2 | 1 |
| 11 | S Dhawan | 14 | 400 | 33.33 | 129.0 | 95 | 2 | 0 |
| 12 | S Badrinath | 12 | 396 | 56.57 | 126.5 | 71 | 5 | 0 |
| 13 | AT Rayudu | 16 | 395 | 28.21 | 112.9 | 63 | 4 | 0 |
| 14 | MS Dhoni | 13 | 392 | 43.56 | 158.7 | 70 | 2 | 0 |
| 15 | AC Gilchrist | 14 | 383 | 27.36 | 129.8 | 106 | 2 | 1 |
| 16 | G Gambhir | 15 | 378 | 34.36 | 119.2 | 75 | 2 | 0 |
| 17 | RG Sharma | 13 | 372 | 37.20 | 125.3 | 87 | 3 | 0 |
| 18 | MK Tiwary | 13 | 359 | 51.29 | 110.5 | 61 | 1 | 0 |
| 19 | KC Sangakkara | 13 | 358 | 27.54 | 122.2 | 65 | 1 | 0 |
| 20 | BB McCullum | 13 | 357 | 27.46 | 129.8 | 81 | 1 | 0 |
