| # | Player | Inn | Runs | Avg | SR | HS | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEK Hussey | 17 | 733 | 52.36 | 129.5 | 95 | 6 | 0 |
| 2 | CH Gayle | 18 | 720 | 60.00 | 156.9 | 175 | 4 | 1 |
| 3 | V Kohli | 17 | 639 | 45.64 | 139.2 | 99 | 6 | 0 |
| 4 | SK Raina | 17 | 548 | 42.15 | 150.1 | 100 | 4 | 1 |
| 5 | SR Watson | 16 | 543 | 38.79 | 142.9 | 101 | 2 | 1 |
| 6 | RG Sharma | 19 | 538 | 38.43 | 131.5 | 79 | 4 | 0 |
| 7 | KD Karthik | 19 | 510 | 28.33 | 124.1 | 86 | 2 | 0 |
| 8 | AM Rahane | 18 | 488 | 34.86 | 106.5 | 68 | 4 | 0 |
| 9 | R Dravid | 17 | 471 | 29.44 | 110.8 | 65 | 4 | 0 |
| 10 | MS Dhoni | 16 | 461 | 41.91 | 162.9 | 67 | 4 | 0 |
| 11 | AJ Finch | 14 | 456 | 32.57 | 135.7 | 67 | 4 | 0 |
| 12 | RV Uthappa | 16 | 434 | 27.13 | 117.0 | 75 | 2 | 0 |
| 13 | KA Pollard | 18 | 420 | 42.00 | 149.5 | 66 | 3 | 0 |
| 14 | DR Smith | 13 | 418 | 32.15 | 122.6 | 68 | 4 | 0 |
| 15 | DA Miller | 12 | 418 | 59.71 | 164.6 | 101 | 3 | 1 |
| 16 | DA Warner | 17 | 410 | 29.29 | 126.5 | 77 | 4 | 0 |
| 17 | G Gambhir | 15 | 406 | 27.07 | 118.4 | 60 | 4 | 0 |
| 18 | AB de Villiers | 15 | 373 | 37.30 | 167.3 | 64 | 2 | 0 |
| 19 | YK Pathan | 16 | 332 | 30.18 | 138.3 | 72 | 1 | 0 |
| 20 | DPMD Jayawardene | 15 | 331 | 22.07 | 105.8 | 66 | 2 | 0 |
