| # | Player | Inn | Runs | Avg | SR | HS | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA Warner | 12 | 692 | 69.20 | 143.9 | 100 | 8 | 1 |
| 2 | KL Rahul | 14 | 593 | 53.91 | 135.4 | 100 | 6 | 1 |
| 3 | Q de Kock | 16 | 529 | 35.27 | 132.9 | 81 | 4 | 0 |
| 4 | S Dhawan | 16 | 521 | 34.73 | 135.7 | 97 | 5 | 0 |
| 5 | AD Russell | 14 | 514 | 51.40 | 204.0 | 80 | 4 | 0 |
| 6 | RR Pant | 17 | 494 | 38.00 | 162.5 | 78 | 3 | 0 |
| 7 | CH Gayle | 13 | 490 | 40.83 | 153.6 | 99 | 4 | 0 |
| 8 | Shreyas Iyer | 17 | 467 | 29.19 | 120.4 | 67 | 3 | 0 |
| 9 | V Kohli | 14 | 464 | 33.14 | 141.5 | 100 | 2 | 1 |
| 10 | JM Bairstow | 10 | 445 | 55.63 | 157.2 | 114 | 2 | 1 |
| 11 | AB de Villiers | 13 | 442 | 44.20 | 154.0 | 82 | 5 | 0 |
| 12 | SA Yadav | 15 | 424 | 32.62 | 130.9 | 71 | 2 | 0 |
| 13 | MS Dhoni | 12 | 416 | 83.20 | 134.6 | 84 | 3 | 0 |
| 14 | HH Pandya | 16 | 409 | 45.44 | 192.9 | 91 | 1 | 0 |
| 15 | CA Lynn | 13 | 405 | 31.15 | 139.7 | 82 | 4 | 0 |
| 16 | RG Sharma | 15 | 405 | 28.93 | 128.6 | 67 | 2 | 0 |
| 17 | SR Watson | 17 | 398 | 23.41 | 127.6 | 96 | 3 | 0 |
| 18 | F du Plessis | 12 | 396 | 36.00 | 123.4 | 96 | 3 | 0 |
| 19 | AM Rahane | 13 | 393 | 32.75 | 137.9 | 105 | 1 | 1 |
| 20 | SK Raina | 17 | 383 | 23.94 | 122.0 | 59 | 3 | 0 |
