← Back to player profile
JK
Career · T20
JH Kallis
Cricketer
Across 2 tournaments · Indian Premier League, ICC Men's Cricket World Cup
98
Matches
2427
Runs
29.24
Average
65
Wickets
3/13
Best
Format breakdown
T20 Career Statistics
98 matches · 7 seasonsBatting
95 innings · 12 not outs2427
Runs
29.24
Average
109.2
Strike Rate
89
High Score
50s 17100s 0Fours 255Sixes 44
Bowling
89 innings · 290.2 overs65
Wickets
35.28
Average
7.90
Economy
3/13
Best
Runs conceded 2293
Runs by Season
572
2009/10
424
2011
409
2012
311
2013
151
2014
Recent seasons
Last 5 of 7| Season | Team | Fmt | M | Inns | Runs | Avg | SR | HS | 50/100 | Wkts | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Indian Premier League | KKRKolkata Knight Riders | T20 | 8 | 7 | 151 | 25.17 | 117.0 | 72 | 1/0 | 4 | 1/15 |
| 2013 Indian Premier League | KKRKolkata Knight Riders | T20 | 16 | 15 | 311 | 22.21 | 96.6 | 41 | 0/0 | 16 | 3/13 |
| 2012 Indian Premier League | KKRKolkata Knight Riders | T20 | 17 | 17 | 409 | 25.56 | 106.5 | 79 | 2/0 | 15 | 2/7 |
| 2011 Indian Premier League | KKRKolkata Knight Riders | T20 | 15 | 14 | 424 | 35.33 | 112.2 | 80 | 4/0 | 7 | 2/16 |
| 2009/10 Indian Premier League | RCBRoyal Challengers Bengaluru | T20 | 16 | 16 | 572 | 47.67 | 115.8 | 89 | 6/0 | 13 | 2/3 |
Recent matches
Last 8| Match | Result | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|
| vs Punjab Kings Indian Premier League · 11 May 2014 | Won | — | 0/38 (3.0) |
| vs Delhi Capitals Indian Premier League · 7 May 2014 | Won | 10* (6) | 1/38 (4.0) |
| vs Chennai Super Kings Indian Premier League · 2 May 2014 | Lost | 4 (6) | 0/10 (1.0) |
| vs Rajasthan Royals Indian Premier League · 29 Apr 2014 | Lost | 13 (17) | 0/4 (1.0) |
| vs Punjab Kings Indian Premier League · 26 Apr 2014 | Lost | 9 (11) | 1/32 (4.0) |
| vs Royal Challengers Bengaluru Indian Premier League · 24 Apr 2014 | Won | 43 (42) | 1/26 (4.0) |
| vs Delhi Capitals Indian Premier League · 19 Apr 2014 | Lost | 0 (1) | 1/15 (2.0) |
| vs Mumbai Indians Indian Premier League · 16 Apr 2014 | Won | 72 (46) | 0/23 (3.0) |
