← Back to player profile
CM
Career · T20
CH Morris
Cricketer
Across 3 tournaments · Indian Premier League, ICC Men's Cricket World Cup, ICC Men's T20 World Cup
83
Matches
634
Runs
22.64
Average
97
Wickets
4/23
Best
Format breakdown
T20 Career Statistics
83 matches · 9 seasonsBatting
50 innings · 22 not outs634
Runs
22.64
Average
152.8
Strike Rate
82
High Score
50s 2100s 0Fours 43Sixes 35
Bowling
84 innings · 294.4 overs97
Wickets
24.54
Average
8.08
Economy
4/23
Best
Runs conceded 2380
Runs by Season
154
2017
46
2018
32
2019
34
2020/21
67
2021
Recent seasons
Last 5 of 9| Season | Team | Fmt | M | Inns | Runs | Avg | SR | HS | 50/100 | Wkts | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Indian Premier League | Rajasthan Royals | T20 | 11 | 7 | 67 | 13.4 | 136.7 | 36 | 0/0 | 15 | 4/23 |
| 2020/21 Indian Premier League | Royal Challengers Bengaluru | T20 | 9 | 5 | 34 | 8.5 | 161.9 | 25 | 0/0 | 11 | 4/26 |
| 2019 Indian Premier League | Delhi Capitals | T20 | 9 | 6 | 32 | 5.33 | 86.5 | 17 | 0/0 | 13 | 3/22 |
| 2018 Indian Premier League | Delhi Capitals | T20 | 4 | 3 | 46 | 46 | 176.9 | 27 | 0/0 | 3 | 2/41 |
| 2017 Indian Premier League | DCDelhi Capitals | T20 | 9 | 8 | 154 | 30.8 | 163.8 | 52 | 1/0 | 12 | 4/26 |
Recent matches
Last 8| Match | Result | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|
| vs Kolkata Knight Riders Indian Premier League · 7 Oct 2021 | Lost | 0 (2) | 1/28 (4.0) |
| vs Royal Challengers Bengaluru Indian Premier League · 29 Sept 2021 | Lost | 14 (11) | 0/50 (4.0) |
| vs Sunrisers Hyderabad Indian Premier League · 27 Sept 2021 | Lost | — | 0/27 (3.0) |
| vs Punjab Kings Indian Premier League · 21 Sept 2021 | Won | 5 (5) | 0/47 (4.0) |
| vs Sunrisers Hyderabad Indian Premier League · 2 May 2021 | Won | — | 3/29 (4.0) |
| vs Mumbai Indians Indian Premier League · 29 Apr 2021 | Lost | — | 2/33 (4.0) |
| vs Kolkata Knight Riders Indian Premier League · 24 Apr 2021 | Won | — | 4/23 (4.0) |
| vs Royal Challengers Bengaluru Indian Premier League · 22 Apr 2021 | Lost | 10 (7) | 0/38 (3.0) |



