Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 140.3
| Batter \ Bowler | ANA Nortje | MJM Jansen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 6/3 SR 200 | · | 7/5 SR 140⊗1 | 4/4 SR 100 | 2/5 SR 40 | |
TST Stubbs | · | · | · | 1/1 SR 100 | · | 4/5 SR 80 | 1/1 SR 100 | 1/3 SR 33.3 |
| · | · | · | 5/8 SR 62.5 | · | 18/7 SR 257.1⊗1 | 7/7 SR 100⊗1 | 7/5 SR 140 | |
| · | · | · | · | · | 5/5 SR 100⊗1 | 2/4 SR 50 | 14/10 SR 140⊗1 | |
| · | 1/1 SR 100 | · | 13/11 SR 118.2⊗1 | 8/4 SR 200⊗1 | 11/9 SR 122.2 | · | · | |
| · | · | · | 1/4 SR 25 | · | 1/3 SR 33.3 | 3/2 SR 150 | 3/4 SR 75 | |
AGAGS Gous | 25/10 SR 250 | 10/7 SR 142.9 | 8/9 SR 88.9 | · | 10/9 SR 111.1 | · | 2/5 SR 40⊗1 | · |
4/4 SR 100 | 2/2 SR 100 | 2/4 SR 50 | · | 9/8 SR 112.5⊗1 | · | 16/9 SR 177.8 | 7/5 SR 140 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.







