| # | Player | SR | Runs | Balls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K Gowtham | 196.9 | 126 | 64 |
| 2 | SP Narine | 189.9 | 357 | 188 |
| 3 | AD Russell | 184.8 | 316 | 171 |
| 4 | AB de Villiers | 174.6 | 480 | 275 |
| 5 | RR Pant | 173.6 | 684 | 394 |
| 6 | KL Rahul | 158.4 | 659 | 416 |
| 7 | C de Grandhomme | 155.9 | 131 | 84 |
| 8 | JC Buttler | 155.2 | 548 | 353 |
| 9 | DJ Bravo | 154.9 | 141 | 91 |
| 10 | SR Watson | 154.6 | 555 | 359 |
| 11 | PP Shaw | 153.1 | 245 | 160 |
| 12 | MS Dhoni | 150.7 | 455 | 302 |
| 13 | AT Rayudu | 149.8 | 602 | 402 |
| 14 | Ishan Kishan | 149.5 | 275 | 184 |
| 15 | KD Karthik | 147.8 | 498 | 337 |
| 16 | Shubman Gill | 146.0 | 203 | 139 |
| 17 | CH Gayle | 146.0 | 368 | 252 |
| 18 | KH Pandya | 145.2 | 228 | 157 |
| 19 | BB McCullum | 144.3 | 127 | 88 |
| 20 | R Ashwin | 143.7 | 102 | 71 |
Minimum 60 balls faced.
