Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 134.4
| Batter \ Bowler | DBDJ Bravo | PKP Kumar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/17 SR 111.8⊗1 | 22/19 SR 115.8⊗1 | · | 51/25 SR 204 | 2/3 SR 66.7⊗1 | 35/21 SR 166.7 | 6/4 SR 150 | 37/21 SR 176.2⊗1 | |
| · | · | 26/15 SR 173.3⊗1 | 22/20 SR 110 | 42/25 SR 168 | · | 16/12 SR 133.3 | 45/30 SR 150 | |
SDS Dhawan | · | · | 17/7 SR 242.9 | 27/18 SR 150 | 13/9 SR 144.4 | · | 27/16 SR 168.8 | 14/10 SR 140 |
19/15 SR 126.7 | 19/16 SR 118.8 | 11/7 SR 157.1 | · | 29/24 SR 120.8⊗1 | 14/9 SR 155.6 | 6/8 SR 75 | 6/10 SR 60⊗1 | |
13/8 SR 162.5 | 7/12 SR 58.3⊗1 | · | 35/17 SR 205.9 | 7/6 SR 116.7 | 38/18 SR 211.1 | 4/9 SR 44.4 | 44/18 SR 244.4 | |
0/8 SR 0⊗2 | · | 15/12 SR 125⊗1 | 12/6 SR 200 | 19/13 SR 146.2⊗1 | · | 11/6 SR 183.3 | 14/17 SR 82.4 | |
5/2 SR 250 | 2/2 SR 100 | 5/5 SR 100 | · | · | 3/5 SR 60 | · | 16/16 SR 100 | |
MVM Vijay | 5/10 SR 50⊗1 | 0/2 SR 0⊗1 | 9/10 SR 90⊗1 | 6/7 SR 85.7 | 26/19 SR 136.8 | · | 4/7 SR 57.1 | 28/16 SR 175 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.





