Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 133.9
| Batter \ Bowler | TBTA Boult | DRDS Rathi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 6/12 SR 50⊗1 | 28/23 SR 121.7⊗2 | · | · | 14/12 SR 116.7⊗1 | 4/8 SR 50 | 13/10 SR 130 | |
| · | 22/17 SR 129.4⊗1 | 9/3 SR 300 | 5/2 SR 250 | · | 14/11 SR 127.3 | · | 6/5 SR 120 | |
17/9 SR 188.9⊗1 | 4/6 SR 66.7⊗1 | · | 8/3 SR 266.7 | 22/20 SR 110 | 15/13 SR 115.4⊗1 | · | 5/8 SR 62.5 | |
| · | 1/1 SR 100 | 16/13 SR 123.1⊗1 | · | · | 22/13 SR 169.2 | 9/8 SR 112.5⊗1 | 9/8 SR 112.5 | |
34/16 SR 212.5 | 0/6 SR 0⊗2 | 18/14 SR 128.6⊗1 | 12/13 SR 92.3 | 26/7 SR 371.4 | 16/12 SR 133.3 | 17/9 SR 188.9⊗1 | · | |
| · | · | 7/10 SR 70⊗1 | 0/3 SR 0 | · | 17/8 SR 212.5 | 43/25 SR 172⊗2 | 27/16 SR 168.8⊗2 | |
29/17 SR 170.6⊗1 | 11/8 SR 137.5 | 10/5 SR 200⊗1 | 38/24 SR 158.3 | 19/14 SR 135.7 | · | 7/8 SR 87.5⊗1 | 5/8 SR 62.5 | |
30/12 SR 250 | 32/15 SR 213.3 | 12/4 SR 300⊗1 | 20/12 SR 166.7 | 8/12 SR 66.7 | 8/6 SR 133.3⊗1 | 16/13 SR 123.1 | 15/13 SR 115.4 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.














