Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 153.7
| Batter \ Bowler | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 33/24 SR 137.5⊗2 | · | 32/23 SR 139.1 | · | 22/11 SR 200 | 19/13 SR 146.2 | 6/4 SR 150 | |
| · | 15/16 SR 93.8⊗2 | · | 43/21 SR 204.8⊗1 | · | · | 12/8 SR 150⊗1 | 9/9 SR 100⊗1 | |
82/40 SR 205⊗1 | · | 31/23 SR 134.8 | 17/6 SR 283.3 | 42/23 SR 182.6 | 13/8 SR 162.5 | 8/7 SR 114.3 | 17/9 SR 188.9⊗1 | |
7/8 SR 87.5 | 12/4 SR 300 | · | 11/7 SR 157.1 | · | · | 9/8 SR 112.5 | 16/10 SR 160 | |
| · | 20/19 SR 105.3⊗2 | · | 2/2 SR 100 | · | · | 4/5 SR 80 | 1/4 SR 25 | |
10/3 SR 333.3⊗1 | 24/15 SR 160 | 1/1 SR 100 | 35/19 SR 184.2 | · | 4/4 SR 100⊗1 | 11/5 SR 220 | · | |
18/11 SR 163.6 | 3/5 SR 60 | 12/12 SR 100⊗1 | 18/12 SR 150⊗1 | 6/9 SR 66.7 | 8/4 SR 200 | 48/23 SR 208.7⊗1 | · | |
13/5 SR 260⊗1 | 8/7 SR 114.3 | 37/14 SR 264.3⊗1 | · | 25/17 SR 147.1⊗1 | 21/12 SR 175 | 1/1 SR 100 | 12/10 SR 120 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.














