Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 126.5
| Batter \ Bowler | CVCV Varun | HPHV Patel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS Dhawan | 23/21 SR 109.5⊗1 | · | 24/16 SR 150⊗2 | 12/14 SR 85.7⊗2 | 8/6 SR 133.3⊗1 | · | 23/23 SR 100 | 6/7 SR 85.7 |
13/22 SR 59.1⊗1 | 9/11 SR 81.8⊗1 | · | 38/18 SR 211.1⊗1 | 8/4 SR 200 | 19/12 SR 158.3 | 31/19 SR 163.2⊗1 | 21/10 SR 210 | |
41/28 SR 146.4 | 9/6 SR 150⊗1 | · | 8/16 SR 50⊗1 | 8/10 SR 80⊗1 | · | 24/26 SR 92.3 | 19/7 SR 271.4 | |
13/11 SR 118.2 | 15/9 SR 166.7 | 21/8 SR 262.5 | · | 30/16 SR 187.5 | 12/10 SR 120⊗1 | 15/15 SR 100 | 18/14 SR 128.6 | |
| · | 19/22 SR 86.4⊗2 | 7/8 SR 87.5 | 9/12 SR 75⊗1 | 9/8 SR 112.5⊗1 | 10/18 SR 55.6⊗1 | · | 9/5 SR 180⊗1 | |
27/15 SR 180⊗1 | 16/9 SR 177.8 | · | 32/19 SR 168.4 | · | 8/5 SR 160 | 6/13 SR 46.2⊗1 | 8/7 SR 114.3⊗1 | |
11/10 SR 110 | 16/11 SR 145.5 | 6/7 SR 85.7⊗1 | 24/18 SR 133.3 | 0/2 SR 0 | 25/16 SR 156.3⊗1 | 8/13 SR 61.5 | 2/2 SR 100 | |
5/8 SR 62.5⊗1 | 5/8 SR 62.5⊗1 | 10/6 SR 166.7 | 3/5 SR 60 | · | 5/2 SR 250 | 2/4 SR 50⊗1 | 11/6 SR 183.3⊗1 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.









