Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 103
| Batter \ Bowler | RAR Ashwin | TBTA Boult | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 13/21 SR 61.9 | · | 54/34 SR 158.8 | 27/18 SR 150 | 8/13 SR 61.5 | |
| · | · | 8/11 SR 72.7⊗1 | · | 2/9 SR 22.2⊗1 | 2/14 SR 14.3⊗2 | 18/12 SR 150 | 8/11 SR 72.7 | |
SDS Dhawan | · | 0/1 SR 0⊗1 | 5/4 SR 125 | 19/21 SR 90.5⊗1 | 6/9 SR 66.7 | 10/10 SR 100 | 3/3 SR 100 | · |
20/25 SR 80⊗1 | 45/24 SR 187.5 | 28/17 SR 164.7 | · | 5/7 SR 71.4 | · | 13/16 SR 81.3 | 7/7 SR 100 | |
7/7 SR 100⊗1 | 21/15 SR 140 | 8/12 SR 66.7 | 4/7 SR 57.1⊗1 | 39/28 SR 139.3 | 8/7 SR 114.3 | · | · | |
15/18 SR 83.3 | 26/15 SR 173.3 | 16/15 SR 106.7 | · | 17/17 SR 100 | · | 1/2 SR 50 | · | |
3/4 SR 75 | 13/16 SR 81.3 | 18/10 SR 180 | 10/5 SR 200 | 24/21 SR 114.3⊗2 | 4/4 SR 100 | 11/6 SR 183.3 | 15/17 SR 88.2 | |
11/8 SR 137.5⊗1 | 8/10 SR 80 | 8/8 SR 100 | · | 4/6 SR 66.7⊗1 | 7/9 SR 77.8⊗1 | · | 22/18 SR 122.2⊗1 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.








