Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 121.6
| Batter \ Bowler | UYUT Yadav | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/7 SR 100 | 48/24 SR 200 | 10/7 SR 142.9⊗1 | · | · | 30/22 SR 136.4 | 14/12 SR 116.7 | 21/12 SR 175 | |
11/7 SR 157.1 | · | 4/2 SR 200 | 7/10 SR 70⊗1 | 15/10 SR 150 | · | 15/9 SR 166.7 | 17/18 SR 94.4 | |
29/22 SR 131.8 | 12/7 SR 171.4 | 22/15 SR 146.7 | 14/19 SR 73.7⊗1 | 3/3 SR 100 | 10/9 SR 111.1 | 12/8 SR 150 | 9/12 SR 75 | |
SDS Dhawan | 13/11 SR 118.2 | 6/8 SR 75 | 29/22 SR 131.8⊗1 | · | · | 21/24 SR 87.5⊗1 | 8/6 SR 133.3 | 6/6 SR 100 |
18/16 SR 112.5 | 4/6 SR 66.7⊗1 | 35/19 SR 184.2 | 2/2 SR 100 | 6/12 SR 50 | 6/10 SR 60⊗1 | 10/15 SR 66.7 | 10/8 SR 125 | |
14/6 SR 233.3 | · | 29/11 SR 263.6 | 12/16 SR 75 | 7/6 SR 116.7⊗2 | · | 4/4 SR 100 | 13/12 SR 108.3 | |
SRSK Raina | 1/4 SR 25⊗1 | 19/15 SR 126.7 | 2/2 SR 100 | 3/6 SR 50⊗1 | 2/2 SR 100 | 14/8 SR 175 | 10/5 SR 200⊗1 | 5/6 SR 83.3⊗1 |
PPPA Patel | · | 7/6 SR 116.7 | · | 2/5 SR 40 | 4/7 SR 57.1 | 13/7 SR 185.7⊗1 | 7/9 SR 77.8 | 1/1 SR 100 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.






