Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 139.7
| Batter \ Bowler | CVCV Varun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 43/20 SR 215 | 33/25 SR 132⊗1 | 44/25 SR 176⊗1 | 12/12 SR 100⊗1 | 20/13 SR 153.8 | 15/6 SR 250⊗1 | |
9/6 SR 150 | 12/13 SR 92.3⊗2 | 6/9 SR 66.7 | · | · | 15/10 SR 150⊗1 | 22/16 SR 137.5⊗1 | 1/6 SR 16.7 | |
5/6 SR 83.3 | 16/7 SR 228.6 | 27/26 SR 103.8 | 6/7 SR 85.7 | 21/8 SR 262.5 | 7/7 SR 100 | 0/1 SR 0⊗1 | 13/4 SR 325 | |
16/12 SR 133.3 | 17/11 SR 154.5 | 17/12 SR 141.7 | · | · | 3/4 SR 75 | 11/9 SR 122.2 | 34/19 SR 178.9⊗1 | |
42/25 SR 168 | 20/22 SR 90.9 | 12/9 SR 133.3⊗1 | · | · | 6/4 SR 150 | 6/3 SR 200⊗1 | 9/6 SR 150 | |
| · | 10/10 SR 100 | 17/11 SR 154.5 | 32/14 SR 228.6 | 16/13 SR 123.1 | 10/9 SR 111.1⊗1 | 7/5 SR 140⊗1 | 1/11 SR 9.1⊗1 | |
| · | 14/11 SR 127.3 | 23/11 SR 209.1 | 21/13 SR 161.5 | 14/9 SR 155.6⊗2 | · | 10/10 SR 100 | 32/16 SR 200 | |
53/28 SR 189.3 | 19/6 SR 316.7 | · | 5/7 SR 71.4⊗1 | 11/8 SR 137.5 | 7/8 SR 87.5 | 6/6 SR 100 | 4/6 SR 66.7 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.








