Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 127.5
| Batter \ Bowler | RAR Ashwin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37/28 SR 132.1⊗1 | 16/7 SR 228.6 | 3/3 SR 100 | · | · | 30/25 SR 120⊗1 | 20/20 SR 100 | 20/11 SR 181.8 | |
43/26 SR 165.4 | 10/12 SR 83.3 | 42/29 SR 144.8 | 14/18 SR 77.8 | 35/32 SR 109.4 | · | · | 12/11 SR 109.1 | |
41/29 SR 141.4⊗2 | · | · | 10/16 SR 62.5 | 20/15 SR 133.3 | 22/18 SR 122.2⊗1 | 20/12 SR 166.7⊗1 | · | |
26/14 SR 185.7 | 13/10 SR 130⊗2 | · | 28/29 SR 96.6⊗1 | 15/14 SR 107.1⊗1 | 18/13 SR 138.5 | 11/13 SR 84.6 | 12/23 SR 52.2⊗1 | |
SDS Dhawan | 18/22 SR 81.8 | 11/7 SR 157.1 | 9/9 SR 100 | 1/4 SR 25 | 13/10 SR 130 | 20/18 SR 111.1⊗1 | 14/10 SR 140 | 7/9 SR 77.8 |
11/12 SR 91.7⊗1 | · | 13/6 SR 216.7⊗1 | · | 5/5 SR 100 | 17/11 SR 154.5 | 21/12 SR 175⊗2 | · | |
33/19 SR 173.7 | 31/24 SR 129.2⊗1 | · | 1/2 SR 50 | · | 1/3 SR 33.3 | 1/1 SR 100 | 17/20 SR 85 | |
| · | · | · | 2/2 SR 100 | 0/4 SR 0 | 19/20 SR 95⊗1 | 27/15 SR 180 | · |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.








