Batter on topBowler on topCells show runs/balls · ⊗ = dismissals · baseline SR 109.8
| Batter \ Bowler | ANA Nortje | TBTA Boult | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/7 SR 114.3⊗1 | 2/6 SR 33.3⊗1 | 3/7 SR 42.9 | 15/13 SR 115.4⊗2 | 10/8 SR 125 | 37/17 SR 217.6 | 19/19 SR 100 | 31/25 SR 124 | |
SDS Dhawan | · | 21/19 SR 110.5⊗1 | 15/13 SR 115.4 | 19/21 SR 90.5⊗1 | · | 21/16 SR 131.3⊗1 | 14/9 SR 155.6 | 0/2 SR 0⊗1 |
| · | 9/14 SR 64.3⊗1 | 9/12 SR 75 | 24/20 SR 120⊗1 | · | 23/20 SR 115 | 6/8 SR 75 | 3/6 SR 50 | |
31/13 SR 238.5⊗1 | · | · | 12/8 SR 150 | 27/16 SR 168.8 | 7/5 SR 140 | · | 7/12 SR 58.3⊗2 | |
8/7 SR 114.3⊗1 | 6/5 SR 120 | 1/2 SR 50⊗1 | 8/8 SR 100⊗1 | 6/6 SR 100 | · | · | 1/7 SR 14.3 | |
9/8 SR 112.5 | 3/4 SR 75 | 15/9 SR 166.7 | 8/12 SR 66.7⊗1 | 12/7 SR 171.4⊗1 | 18/14 SR 128.6⊗1 | · | 15/15 SR 100⊗1 | |
1/3 SR 33.3 | 16/18 SR 88.9⊗1 | 16/14 SR 114.3 | 3/4 SR 75 | 13/8 SR 162.5⊗1 | 8/15 SR 53.3⊗1 | 4/4 SR 100 | 3/8 SR 37.5⊗1 | |
26/18 SR 144.4 | 4/6 SR 66.7⊗1 | 5/7 SR 71.4 | · | 22/17 SR 129.4⊗1 | · | 3/3 SR 100⊗1 | 17/9 SR 188.9⊗1 |
Axes are the eight batters who faced the most balls and the eight bowlers who bowled the most. Duels under six balls are shown but left uncoloured.








